Español English
Familia: Malvaceae
Nombre científico: Gossypium darwinii G. Watt
Nombre común: Algodoncillo, algodón de Darwin
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1673      Fecha de siembra: 13/11/2014
Gossypium darwinii
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 13/08/2014 14.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 27/08/2014 14.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 10/09/2014 18.00 cm 4.00 cm 0.2857 cm/día 4.00 cm
4 24/09/2014 18.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.00 cm
5 08/10/2014 18.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.00 cm
6 22/10/2014 18.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.00 cm
7 05/11/2014 19.00 cm 1.00 cm 0.0714 cm/día 5.00 cm
8 19/11/2014 20.00 cm 1.00 cm 0.0714 cm/día 6.00 cm
9 12/12/2014 26.41 cm 6.41 cm 0.2787 cm/día 12.41 cm
10 31/12/2014 26.41 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 12.41 cm
11 14/01/2015 32.81 cm 6.40 cm 0.4571 cm/día 18.81 cm
12 11/02/2015 39.22 cm 6.41 cm 0.2289 cm/día 25.22 cm
13 09/03/2015 45.63 cm 6.41 cm 0.2465 cm/día 31.63 cm
14 22/04/2015 52.03 cm 6.40 cm 0.1455 cm/día 38.03 cm
15 26/05/2015 58.44 cm 6.41 cm 0.1885 cm/día 44.44 cm
16 11/06/2015 64.84 cm 6.40 cm 0.4000 cm/día 50.84 cm
17 21/07/2015 71.25 cm 6.41 cm 0.1603 cm/día 57.25 cm
18 07/09/2015 84.06 cm 12.81 cm 0.2669 cm/día 70.06 cm
19 07/10/2015 90.47 cm 6.41 cm 0.2137 cm/día 76.47 cm
20 21/11/2015 96.88 cm 6.41 cm 0.1424 cm/día 82.88 cm
21 17/01/2016 109.70 cm 12.82 cm 0.2249 cm/día 95.70 cm
22 23/03/2016 122.50 cm 12.80 cm 0.1939 cm/día 108.50 cm
23 25/05/2016 135.30 cm 12.80 cm 0.2032 cm/día 121.30 cm
24 19/07/2016 148.10 cm 12.80 cm 0.2327 cm/día 134.10 cm
25 28/08/2016 154.50 cm 6.40 cm 0.1600 cm/día 140.50 cm
26 25/10/2016 167.30 cm 12.80 cm 0.2207 cm/día 153.30 cm
27 06/12/2016 168.00 cm 0.70 cm 0.0167 cm/día 154.00 cm
28 03/05/2017 170.50 cm 2.50 cm 0.0169 cm/día 156.50 cm
29 25/07/2017 175.00 cm 4.50 cm 0.0542 cm/día 161.00 cm
30 03/12/2017 180.00 cm 5.00 cm 0.0382 cm/día 166.00 cm
31 19/04/2018 185.00 cm 5.00 cm 0.0365 cm/día 171.00 cm
32 11/10/2018 190.00 cm 5.00 cm 0.0286 cm/día 176.00 cm
33 06/05/2019 195.00 cm 5.00 cm 0.0242 cm/día 181.00 cm
34 08/10/2019 196.00 cm 1.00 cm 0.0065 cm/día 182.00 cm
35 03/03/2020 198.00 cm 2.00 cm 0.0136 cm/día 184.00 cm
36 23/09/2020 200.00 cm 2.00 cm 0.0098 cm/día 186.00 cm
37 17/03/2021 200.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 186.00 cm
38 22/11/2021 212.00 cm 12.00 cm 0.0480 cm/día 198.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

07/10/2015
21/11/2015
17/01/2016
23/03/2016
25/05/2016
19/07/2016
28/08/2016
25/10/2016
06/12/2016
03/05/2017
25/07/2017
03/12/2017
19/04/2018
11/10/2018
06/05/2019
08/10/2019
03/03/2020
23/09/2020
17/03/2021
22/11/2021

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: