Familia: Malvaceae
Nombre científico: Gossypium darwinii G. Watt
Nombre común: Algodoncillo, algodón de Darwin
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1673
Fecha de siembra: 13/08/2014
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2014 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 27/08/2014 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/09/2014 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 24/09/2014 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 5 | 08/10/2014 | 23.00 cm | 7.00 cm | 0.5000 cm/día | 7.00 cm |
| 6 | 22/10/2014 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
| 7 | 05/11/2014 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
| 8 | 19/11/2014 | 31.00 cm | 8.00 cm | 0.5714 cm/día | 15.00 cm |
| 9 | 12/12/2014 | 46.00 cm | 15.00 cm | 0.6522 cm/día | 30.00 cm |
| 10 | 31/12/2014 | 47.00 cm | 1.00 cm | 0.0526 cm/día | 31.00 cm |
| 11 | 14/01/2015 | 48.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 32.00 cm |
| 12 | 11/02/2015 | 52.50 cm | 4.50 cm | 0.1607 cm/día | 36.50 cm |
| 13 | 09/03/2015 | 59.00 cm | 6.50 cm | 0.2500 cm/día | 43.00 cm |
| 14 | 22/04/2015 | 82.00 cm | 23.00 cm | 0.5227 cm/día | 66.00 cm |
| 15 | 26/05/2015 | 87.00 cm | 5.00 cm | 0.1471 cm/día | 71.00 cm |
| 16 | 11/06/2015 | 98.00 cm | 11.00 cm | 0.6875 cm/día | 82.00 cm |
| 17 | 21/07/2015 | 104.00 cm | 6.00 cm | 0.1500 cm/día | 88.00 cm |
| 18 | 03/09/2015 | 107.00 cm | 3.00 cm | 0.0682 cm/día | 91.00 cm |
| 19 | 07/10/2015 | 107.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 91.00 cm |
| 20 | 21/11/2015 | 110.00 cm | 3.00 cm | 0.0667 cm/día | 94.00 cm |
| 21 | 17/01/2016 | 115.90 cm | 5.90 cm | 0.1035 cm/día | 99.90 cm |
| 22 | 23/03/2016 | 121.80 cm | 5.90 cm | 0.0894 cm/día | 105.80 cm |
| 23 | 25/05/2016 | 127.70 cm | 5.90 cm | 0.0937 cm/día | 111.70 cm |
| 24 | 28/08/2016 | 136.50 cm | 8.80 cm | 0.0926 cm/día | 120.50 cm |
| 25 | 25/10/2016 | 142.40 cm | 5.90 cm | 0.1017 cm/día | 126.40 cm |
| 26 | 06/12/2016 | 148.30 cm | 5.90 cm | 0.1405 cm/día | 132.30 cm |
| 27 | 03/05/2017 | 163.10 cm | 14.80 cm | 0.1000 cm/día | 147.10 cm |
| 28 | 25/07/2017 | 169.00 cm | 5.90 cm | 0.0711 cm/día | 153.00 cm |
| 29 | 03/12/2017 | 200.00 cm | 31.00 cm | 0.2366 cm/día | 184.00 cm |
| 30 | 19/04/2018 | 205.00 cm | 5.00 cm | 0.0365 cm/día | 189.00 cm |
| 31 | 11/10/2018 | 215.00 cm | 10.00 cm | 0.0571 cm/día | 199.00 cm |
| 32 | 06/05/2019 | 220.00 cm | 5.00 cm | 0.0242 cm/día | 204.00 cm |
| 33 | 08/10/2019 | 235.00 cm | 15.00 cm | 0.0968 cm/día | 219.00 cm |
| 34 | 03/03/2020 | 237.00 cm | 2.00 cm | 0.0136 cm/día | 221.00 cm |
| 35 | 23/09/2020 | 245.00 cm | 8.00 cm | 0.0392 cm/día | 229.00 cm |
| 36 | 17/03/2021 | 255.00 cm | 10.00 cm | 0.0571 cm/día | 239.00 cm |
| 37 | 22/11/2021 | 295.00 cm | 40.00 cm | 0.1600 cm/día | 279.00 cm |
| 38 | 28/03/2022 | 297.00 cm | 2.00 cm | 0.0159 cm/día | 281.00 cm |
| 39 | 06/10/2022 | 325.00 cm | 28.00 cm | 0.1458 cm/día | 309.00 cm |
| 40 | 24/01/2023 | 326.00 cm | 1.00 cm | 0.0091 cm/día | 310.00 cm |
| 41 | 05/04/2023 | 327.00 cm | 1.00 cm | 0.0141 cm/día | 311.00 cm |
| 42 | 27/07/2023 | 327.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 311.00 cm |
| 43 | 07/12/2023 | 327.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 311.00 cm |
| 44 | 24/06/2024 | 327.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 311.00 cm |
| 45 | 04/04/2025 | 327.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 311.00 cm |
| 46 | 20/11/2025 | 327.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 311.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF