Familia: Malvaceae
Nombre científico: Gossypium darwinii G. Watt
Nombre común: Algodoncillo, algodón de Darwin
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1674
Fecha de siembra: 13/08/2014
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2014 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 27/08/2014 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/09/2014 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 24/09/2014 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 5 | 08/10/2014 | 16.00 cm | 7.00 cm | 0.5000 cm/día | 7.00 cm |
| 6 | 22/10/2014 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
| 7 | 05/11/2014 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
| 8 | 19/11/2014 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
| 9 | 12/12/2014 | 24.00 cm | 8.00 cm | 0.3478 cm/día | 15.00 cm |
| 10 | 31/12/2014 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 15.00 cm |
| 11 | 14/01/2015 | 25.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 16.00 cm |
| 12 | 11/02/2015 | 40.00 cm | 15.00 cm | 0.5357 cm/día | 31.00 cm |
| 13 | 09/03/2015 | 48.00 cm | 8.00 cm | 0.3077 cm/día | 39.00 cm |
| 14 | 22/04/2015 | 56.00 cm | 8.00 cm | 0.1818 cm/día | 47.00 cm |
| 15 | 26/05/2015 | 64.00 cm | 8.00 cm | 0.2353 cm/día | 55.00 cm |
| 16 | 11/06/2015 | 72.00 cm | 8.00 cm | 0.5000 cm/día | 63.00 cm |
| 17 | 21/07/2015 | 76.00 cm | 4.00 cm | 0.1000 cm/día | 67.00 cm |
| 18 | 03/09/2015 | 96.00 cm | 20.00 cm | 0.4545 cm/día | 87.00 cm |
| 19 | 07/10/2015 | 104.00 cm | 8.00 cm | 0.2353 cm/día | 95.00 cm |
| 20 | 21/11/2015 | 112.00 cm | 8.00 cm | 0.1778 cm/día | 103.00 cm |
| 21 | 17/01/2016 | 128.00 cm | 16.00 cm | 0.2807 cm/día | 119.00 cm |
| 22 | 23/03/2016 | 144.00 cm | 16.00 cm | 0.2424 cm/día | 135.00 cm |
| 23 | 25/05/2016 | 160.00 cm | 16.00 cm | 0.2540 cm/día | 151.00 cm |
| 24 | 28/08/2016 | 184.00 cm | 24.00 cm | 0.2526 cm/día | 175.00 cm |
| 25 | 25/10/2016 | 200.00 cm | 16.00 cm | 0.2759 cm/día | 191.00 cm |
| 26 | 06/12/2016 | 216.00 cm | 16.00 cm | 0.3810 cm/día | 207.00 cm |
| 27 | 03/05/2017 | 256.00 cm | 40.00 cm | 0.2703 cm/día | 247.00 cm |
| 28 | 25/07/2017 | 272.00 cm | 16.00 cm | 0.1928 cm/día | 263.00 cm |
| 29 | 03/12/2017 | 300.00 cm | 28.00 cm | 0.2137 cm/día | 291.00 cm |
| 30 | 19/04/2018 | 315.00 cm | 15.00 cm | 0.1095 cm/día | 306.00 cm |
| 31 | 11/10/2018 | 320.00 cm | 5.00 cm | 0.0286 cm/día | 311.00 cm |
| 32 | 06/05/2019 | 320.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 311.00 cm |
| 33 | 08/10/2019 | 328.00 cm | 8.00 cm | 0.0516 cm/día | 319.00 cm |
| 34 | 23/09/2020 | 328.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 319.00 cm |
| 35 | 17/03/2021 | 328.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 319.00 cm |
| 36 | 14/07/2021 | 334.00 cm | 6.00 cm | 0.0504 cm/día | 325.00 cm |
| 37 | 22/11/2021 | 334.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 325.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF