Español English
Familia: Sterculiaceae
Nombre científico: Waltheria ovata Cav.
Nombre común: Waltheria, lucraco
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1870      Fecha de siembra: 27/01/2015
Waltheria ovata
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 16/01/2015 18.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 11/02/2015 20.00 cm 2.00 cm 0.0769 cm/día 2.00 cm
3 09/03/2015 38.00 cm 18.00 cm 0.6923 cm/día 20.00 cm
4 22/04/2015 69.00 cm 31.00 cm 0.7045 cm/día 51.00 cm
5 13/05/2015 84.00 cm 15.00 cm 0.7143 cm/día 66.00 cm
6 09/06/2015 88.00 cm 4.00 cm 0.1481 cm/día 70.00 cm
7 21/07/2015 92.00 cm 4.00 cm 0.0952 cm/día 74.00 cm
8 02/09/2015 97.00 cm 5.00 cm 0.1163 cm/día 79.00 cm
9 08/10/2015 103.40 cm 6.40 cm 0.1778 cm/día 85.40 cm
10 21/11/2015 108.00 cm 4.60 cm 0.1045 cm/día 90.00 cm
11 19/01/2016 112.00 cm 4.00 cm 0.0678 cm/día 94.00 cm
12 23/03/2016 120.00 cm 8.00 cm 0.1250 cm/día 102.00 cm
13 25/05/2016 129.00 cm 9.00 cm 0.1429 cm/día 111.00 cm
14 19/07/2016 137.00 cm 8.00 cm 0.1455 cm/día 119.00 cm
15 29/08/2016 148.00 cm 11.00 cm 0.2683 cm/día 130.00 cm
16 25/10/2016 155.50 cm 7.50 cm 0.1316 cm/día 137.50 cm
17 06/12/2016 160.00 cm 4.50 cm 0.1071 cm/día 142.00 cm
18 03/05/2017 171.00 cm 11.00 cm 0.0743 cm/día 153.00 cm
19 25/07/2017 188.00 cm 17.00 cm 0.2048 cm/día 170.00 cm
20 03/12/2017 200.00 cm 12.00 cm 0.0916 cm/día 182.00 cm
21 20/04/2018 200.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 182.00 cm
22 10/10/2018 220.00 cm 20.00 cm 0.1156 cm/día 202.00 cm
23 07/05/2019 263.00 cm 43.00 cm 0.2057 cm/día 245.00 cm
24 07/10/2019 292.00 cm 29.00 cm 0.1895 cm/día 274.00 cm
25 21/09/2020 300.00 cm 8.00 cm 0.0229 cm/día 282.00 cm
26 15/03/2021 300.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 282.00 cm
27 19/07/2021 300.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 282.00 cm
28 22/11/2021 302.00 cm 2.00 cm 0.0159 cm/día 284.00 cm
29 29/03/2022 306.00 cm 4.00 cm 0.0315 cm/día 288.00 cm
30 06/10/2022 385.00 cm 79.00 cm 0.4136 cm/día 367.00 cm
31 25/01/2023 386.00 cm 1.00 cm 0.0090 cm/día 368.00 cm
32 24/04/2023 390.00 cm 4.00 cm 0.0449 cm/día 372.00 cm
33 31/07/2023 390.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 372.00 cm
34 07/12/2023 390.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 372.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

08/10/2015
21/11/2015
19/01/2016
23/03/2016
25/05/2016
25/10/2016
06/12/2016
03/05/2017
25/07/2017
03/12/2017
20/04/2018
10/10/2018
07/05/2019
07/10/2019
21/09/2020
15/03/2021
19/07/2021
22/11/2021
29/03/2022
25/01/2023
07/12/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: