Familia: Caesalpinaceae
Nombre científico: Parkinsonia aculeata L.
Nombre común: Palo verde
Sitio específico: Cementerio en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1910
Fecha de siembra: 27/01/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/01/2015 | 41.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 23/04/2015 | 72.00 cm | 30.50 cm | 0.3144 cm/día | 30.50 cm |
3 | 26/05/2015 | 87.00 cm | 15.00 cm | 0.4545 cm/día | 45.50 cm |
4 | 11/06/2015 | 98.30 cm | 11.30 cm | 0.7063 cm/día | 56.80 cm |
5 | 22/07/2015 | 111.70 cm | 13.40 cm | 0.3268 cm/día | 70.20 cm |
6 | 03/09/2015 | 128.00 cm | 16.30 cm | 0.3791 cm/día | 86.50 cm |
7 | 09/10/2015 | 137.20 cm | 9.20 cm | 0.2556 cm/día | 95.70 cm |
8 | 18/12/2015 | 146.80 cm | 9.60 cm | 0.1371 cm/día | 105.30 cm |
9 | 17/01/2016 | 161.00 cm | 14.20 cm | 0.4733 cm/día | 119.50 cm |
10 | 22/03/2016 | 173.20 cm | 12.20 cm | 0.1877 cm/día | 131.70 cm |
11 | 27/05/2016 | 185.00 cm | 11.80 cm | 0.1788 cm/día | 143.50 cm |
12 | 18/07/2016 | 193.00 cm | 8.00 cm | 0.1538 cm/día | 151.50 cm |
13 | 27/08/2016 | 202.00 cm | 9.00 cm | 0.2250 cm/día | 160.50 cm |
14 | 24/10/2016 | 213.60 cm | 11.60 cm | 0.2000 cm/día | 172.10 cm |
15 | 04/12/2016 | 223.80 cm | 10.20 cm | 0.2488 cm/día | 182.30 cm |
16 | 04/05/2017 | 229.00 cm | 5.20 cm | 0.0344 cm/día | 187.50 cm |
17 | 24/07/2017 | 238.00 cm | 9.00 cm | 0.1111 cm/día | 196.50 cm |
18 | 02/12/2017 | 240.00 cm | 2.00 cm | 0.0153 cm/día | 198.50 cm |
19 | 18/04/2018 | 358.00 cm | 118.00 cm | 0.8613 cm/día | 316.50 cm |
20 | 09/10/2018 | 372.00 cm | 14.00 cm | 0.0805 cm/día | 330.50 cm |
21 | 07/05/2019 | 386.00 cm | 14.00 cm | 0.0667 cm/día | 344.50 cm |
22 | 07/10/2019 | 390.00 cm | 4.00 cm | 0.0261 cm/día | 348.50 cm |
23 | 21/09/2020 | 400.00 cm | 10.00 cm | 0.0286 cm/día | 358.50 cm |
24 | 17/03/2021 | 450.00 cm | 50.00 cm | 0.2825 cm/día | 408.50 cm |
25 | 15/07/2021 | 450.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 408.50 cm |
26 | 19/11/2021 | 452.00 cm | 2.00 cm | 0.0157 cm/día | 410.50 cm |
27 | 29/03/2022 | 455.00 cm | 3.00 cm | 0.0231 cm/día | 413.50 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

