Familia: Caesalpinaceae
Nombre científico: Parkinsonia aculeata L.
Nombre común: Palo verde
Sitio específico: Cementerio en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1910
Fecha de siembra: 27/01/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/01/2015 | 32.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 23/04/2015 | 56.00 cm | 24.00 cm | 0.2474 cm/día | 24.00 cm |
3 | 26/05/2015 | 64.80 cm | 8.80 cm | 0.2667 cm/día | 32.80 cm |
4 | 11/06/2015 | 73.00 cm | 8.20 cm | 0.5125 cm/día | 41.00 cm |
5 | 22/07/2015 | 79.00 cm | 6.00 cm | 0.1463 cm/día | 47.00 cm |
6 | 03/09/2015 | 89.00 cm | 10.00 cm | 0.2326 cm/día | 57.00 cm |
7 | 09/10/2015 | 96.80 cm | 7.80 cm | 0.2167 cm/día | 64.80 cm |
8 | 18/12/2015 | 109.40 cm | 12.60 cm | 0.1800 cm/día | 77.40 cm |
9 | 19/01/2016 | 118.00 cm | 8.60 cm | 0.2688 cm/día | 86.00 cm |
10 | 22/03/2016 | 129.40 cm | 11.40 cm | 0.1810 cm/día | 97.40 cm |
11 | 27/05/2016 | 139.70 cm | 10.30 cm | 0.1561 cm/día | 107.70 cm |
12 | 18/07/2016 | 145.30 cm | 5.60 cm | 0.1077 cm/día | 113.30 cm |
13 | 27/08/2016 | 159.00 cm | 13.70 cm | 0.3425 cm/día | 127.00 cm |
14 | 24/10/2016 | 164.00 cm | 5.00 cm | 0.0862 cm/día | 132.00 cm |
15 | 04/12/2016 | 170.00 cm | 6.00 cm | 0.1463 cm/día | 138.00 cm |
16 | 04/05/2017 | 200.00 cm | 30.00 cm | 0.1987 cm/día | 168.00 cm |
17 | 24/07/2017 | 215.00 cm | 15.00 cm | 0.1852 cm/día | 183.00 cm |
18 | 02/12/2017 | 220.00 cm | 5.00 cm | 0.0382 cm/día | 188.00 cm |
19 | 18/04/2018 | 250.00 cm | 30.00 cm | 0.2190 cm/día | 218.00 cm |
20 | 09/10/2018 | 250.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 218.00 cm |
21 | 07/05/2019 | 280.00 cm | 30.00 cm | 0.1429 cm/día | 248.00 cm |
22 | 07/10/2019 | 348.00 cm | 68.00 cm | 0.4444 cm/día | 316.00 cm |
23 | 21/09/2020 | 400.00 cm | 52.00 cm | 0.1486 cm/día | 368.00 cm |
24 | 17/03/2021 | 450.00 cm | 50.00 cm | 0.2825 cm/día | 418.00 cm |
25 | 20/07/2021 | 450.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 418.00 cm |
26 | 19/11/2021 | 453.00 cm | 3.00 cm | 0.0246 cm/día | 421.00 cm |
27 | 29/03/2022 | 457.00 cm | 4.00 cm | 0.0308 cm/día | 425.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

