Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 2101      Fecha de siembra: 13/02/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 28/01/2015 3.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 23/02/2015 4.00 cm 1.00 cm 0.0385 cm/día 1.00 cm
3 17/03/2015 6.00 cm 2.00 cm 0.0909 cm/día 3.00 cm
4 10/04/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
5 08/05/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
6 03/06/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
7 09/07/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
8 12/08/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
9 15/09/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
10 12/11/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
11 14/12/2015 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
12 14/01/2016 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
13 03/03/2016 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 3.00 cm
14 18/05/2016 7.00 cm 1.00 cm 0.0132 cm/día 4.00 cm
15 20/06/2016 7.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.00 cm
16 16/08/2016 7.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.00 cm
17 21/11/2016 9.00 cm 2.00 cm 0.0206 cm/día 6.00 cm
18 26/01/2017 10.50 cm 1.50 cm 0.0227 cm/día 7.50 cm
19 13/06/2017 11.75 cm 1.25 cm 0.0091 cm/día 8.75 cm
20 29/01/2018 13.50 cm 1.75 cm 0.0076 cm/día 10.50 cm
21 11/07/2018 14.00 cm 0.50 cm 0.0031 cm/día 11.00 cm
22 12/01/2019 15.00 cm 1.00 cm 0.0054 cm/día 12.00 cm
23 29/05/2019 18.00 cm 3.00 cm 0.0219 cm/día 15.00 cm
24 11/12/2019 18.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 15.00 cm
25 14/08/2020 18.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 15.00 cm
26 09/07/2021 18.50 cm 0.50 cm 0.0015 cm/día 15.50 cm
27 12/05/2022 26.00 cm 7.50 cm 0.0244 cm/día 23.00 cm
28 12/07/2023 46.00 cm 20.00 cm 0.0469 cm/día 43.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

15/09/2015
14/12/2015
14/01/2016
03/03/2016
18/05/2016
20/06/2016
26/01/2017
13/06/2017
11/07/2018
12/01/2019
29/05/2019
11/12/2019
14/08/2020
09/07/2021
12/05/2022
12/07/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: