Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 2105      Fecha de siembra: 13/02/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 28/01/2015 4.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 23/02/2015 7.50 cm 3.50 cm 0.1346 cm/día 3.50 cm
3 17/03/2015 8.50 cm 1.00 cm 0.0455 cm/día 4.50 cm
4 10/04/2015 9.00 cm 0.50 cm 0.0208 cm/día 5.00 cm
5 08/05/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
6 03/06/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
7 09/07/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
8 12/08/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
9 15/09/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
10 12/11/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
11 14/12/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
12 14/01/2016 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
13 03/03/2016 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
14 12/05/2016 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
15 20/06/2016 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
16 16/08/2016 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
17 21/11/2016 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
18 26/01/2017 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
19 13/06/2017 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
20 29/01/2018 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
21 11/07/2018 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
22 12/01/2019 9.50 cm 0.50 cm 0.0027 cm/día 5.50 cm
23 30/05/2019 11.00 cm 1.50 cm 0.0109 cm/día 7.00 cm
24 10/12/2019 11.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 7.00 cm
25 14/08/2020 15.00 cm 4.00 cm 0.0161 cm/día 11.00 cm
26 10/07/2021 27.00 cm 12.00 cm 0.0364 cm/día 23.00 cm
27 12/05/2022 33.00 cm 6.00 cm 0.0196 cm/día 29.00 cm
28 12/07/2023 34.00 cm 1.00 cm 0.0023 cm/día 30.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

15/09/2015
12/11/2015
14/12/2015
14/01/2016
03/03/2016
20/06/2016
26/01/2017
13/06/2017
11/07/2018
12/01/2019
30/05/2019
10/12/2019
14/08/2020
12/05/2022
12/07/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: