Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 2717      Fecha de siembra: 08/04/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 08/04/2015 4.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 11/05/2015 4.15 cm 0.15 cm 0.0045 cm/día 0.15 cm
3 04/06/2015 4.20 cm 0.05 cm 0.0021 cm/día 0.20 cm
4 10/07/2015 4.35 cm 0.15 cm 0.0042 cm/día 0.35 cm
5 12/08/2015 4.45 cm 0.10 cm 0.0030 cm/día 0.45 cm
6 15/09/2015 4.50 cm 0.05 cm 0.0015 cm/día 0.50 cm
7 10/11/2015 4.65 cm 0.15 cm 0.0027 cm/día 0.65 cm
8 14/01/2016 4.70 cm 0.05 cm 0.0008 cm/día 0.70 cm
9 07/03/2016 4.80 cm 0.10 cm 0.0019 cm/día 0.80 cm
10 11/05/2016 4.95 cm 0.15 cm 0.0023 cm/día 0.95 cm
11 17/06/2016 5.00 cm 0.05 cm 0.0014 cm/día 1.00 cm
12 16/08/2016 5.10 cm 0.10 cm 0.0017 cm/día 1.10 cm
13 25/11/2016 5.22 cm 0.12 cm 0.0012 cm/día 1.22 cm
14 30/01/2017 5.35 cm 0.13 cm 0.0020 cm/día 1.35 cm
15 26/06/2017 5.45 cm 0.10 cm 0.0007 cm/día 1.45 cm
16 23/01/2018 5.55 cm 0.10 cm 0.0005 cm/día 1.55 cm
17 13/07/2018 5.63 cm 0.08 cm 0.0005 cm/día 1.63 cm
18 14/01/2019 5.75 cm 0.12 cm 0.0006 cm/día 1.75 cm
19 09/05/2019 5.80 cm 0.05 cm 0.0004 cm/día 1.80 cm
20 14/12/2019 6.00 cm 0.20 cm 0.0009 cm/día 2.00 cm
21 25/02/2020 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.00 cm
22 12/08/2020 6.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

12/08/2015
14/01/2016
17/06/2016
16/08/2016
25/11/2016
30/01/2017
26/06/2017
23/01/2018
13/07/2018
14/01/2019
14/12/2019
25/02/2020
12/08/2020

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: