Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 2738      Fecha de siembra: 08/04/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 08/04/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 11/05/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 04/06/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
4 10/07/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
5 12/08/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
6 10/11/2015 9.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
7 14/01/2016 9.50 cm 0.50 cm 0.0077 cm/día 0.50 cm
8 07/03/2016 10.00 cm 0.50 cm 0.0094 cm/día 1.00 cm
9 17/06/2016 10.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
10 16/08/2016 10.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.00 cm
11 25/11/2016 11.50 cm 1.50 cm 0.0149 cm/día 2.50 cm
12 30/01/2017 13.00 cm 1.50 cm 0.0227 cm/día 4.00 cm
13 11/07/2017 15.00 cm 2.00 cm 0.0123 cm/día 6.00 cm
14 23/01/2018 15.50 cm 0.50 cm 0.0026 cm/día 6.50 cm
15 13/07/2018 15.80 cm 0.30 cm 0.0018 cm/día 6.80 cm
16 14/01/2019 16.00 cm 0.20 cm 0.0011 cm/día 7.00 cm
17 09/05/2019 17.00 cm 1.00 cm 0.0087 cm/día 8.00 cm
18 14/12/2019 18.00 cm 1.00 cm 0.0046 cm/día 9.00 cm
19 23/02/2020 20.00 cm 2.00 cm 0.0282 cm/día 11.00 cm
20 11/08/2020 29.00 cm 9.00 cm 0.0529 cm/día 20.00 cm
21 14/05/2022 44.00 cm 15.00 cm 0.0234 cm/día 35.00 cm
22 18/07/2023 47.00 cm 3.00 cm 0.0070 cm/día 38.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

17/06/2016
25/11/2016
30/01/2017
11/07/2017
23/01/2018
13/07/2018
14/01/2019
14/12/2019
23/02/2020
11/08/2020
14/05/2022
18/07/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: