Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 3162      Fecha de siembra: 10/04/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 10/04/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 08/05/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 03/06/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
4 09/07/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
5 12/08/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
6 15/09/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
7 14/12/2015 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
8 14/01/2016 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
9 03/03/2016 5.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
10 18/05/2016 11.50 cm 6.50 cm 0.0855 cm/día 6.50 cm
11 20/06/2016 13.00 cm 1.50 cm 0.0455 cm/día 8.00 cm
12 15/08/2016 15.00 cm 2.00 cm 0.0357 cm/día 10.00 cm
13 21/11/2016 16.00 cm 1.00 cm 0.0102 cm/día 11.00 cm
14 26/01/2017 16.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 11.00 cm
15 13/06/2017 21.00 cm 5.00 cm 0.0362 cm/día 16.00 cm
16 29/01/2018 30.00 cm 9.00 cm 0.0391 cm/día 25.00 cm
17 11/07/2018 39.00 cm 9.00 cm 0.0552 cm/día 34.00 cm
18 12/01/2019 40.00 cm 1.00 cm 0.0054 cm/día 35.00 cm
19 29/05/2019 57.00 cm 17.00 cm 0.1241 cm/día 52.00 cm
20 11/12/2019 57.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 52.00 cm
21 17/08/2020 63.00 cm 6.00 cm 0.0240 cm/día 58.00 cm
22 10/07/2021 68.00 cm 5.00 cm 0.0153 cm/día 63.00 cm
23 13/07/2023 97.00 cm 29.00 cm 0.0396 cm/día 92.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

03/03/2016
18/05/2016
20/06/2016
15/08/2016
26/01/2017
13/06/2017
11/07/2018
12/01/2019
29/05/2019
11/12/2019
17/08/2020
10/07/2021
13/07/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: