Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida      Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control           Fecha de siembra: 10/04/2015
Opuntia echios var. echios
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 10/04/2015 2.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 08/05/2015 2.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
3 03/06/2015 2.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
4 09/07/2015 2.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
5 12/08/2015 2.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
6 14/12/2015 2.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
7 14/01/2016 4.00 cm 1.50 cm 0.0484 cm/día 1.50 cm
8 03/03/2016 4.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.50 cm
9 16/08/2016 4.40 cm 0.40 cm 0.0024 cm/día 1.90 cm
10 21/11/2016 4.60 cm 0.20 cm 0.0021 cm/día 2.10 cm
11 26/01/2017 4.80 cm 0.20 cm 0.0030 cm/día 2.30 cm
12 13/06/2017 5.00 cm 0.20 cm 0.0014 cm/día 2.50 cm
13 29/01/2018 5.30 cm 0.30 cm 0.0013 cm/día 2.80 cm
14 11/07/2018 6.00 cm 0.70 cm 0.0043 cm/día 3.50 cm
15 12/01/2019 6.30 cm 0.30 cm 0.0016 cm/día 3.80 cm
16 29/05/2019 6.80 cm 0.50 cm 0.0036 cm/día 4.30 cm
17 10/12/2019 7.00 cm 0.20 cm 0.0010 cm/día 4.50 cm
18 14/08/2020 8.00 cm 1.00 cm 0.0040 cm/día 5.50 cm
19 09/07/2021 19.00 cm 11.00 cm 0.0334 cm/día 16.50 cm
20 10/07/2021 20.00 cm 1.00 cm 1.0000 cm/día 17.50 cm
21 12/05/2022 21.00 cm 1.00 cm 0.0033 cm/día 18.50 cm
22 12/07/2023 41.00 cm 20.00 cm 0.0469 cm/día 38.50 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

03/03/2016
26/01/2017
13/06/2017
11/07/2018
12/01/2019
29/05/2019
10/12/2019
14/08/2020
09/07/2021
10/07/2021
12/07/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: