Español English
Familia: Sterculiaceae
Nombre científico: Waltheria ovata Cav.
Nombre común: Waltheria, lucraco
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 1870      Fecha de siembra: 03/09/2015
Waltheria ovata
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 08/09/2015 36.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 08/10/2015 40.00 cm 4.00 cm 0.1333 cm/día 4.00 cm
3 21/11/2015 42.00 cm 2.00 cm 0.0455 cm/día 6.00 cm
4 19/01/2016 46.00 cm 4.00 cm 0.0678 cm/día 10.00 cm
5 23/03/2016 50.00 cm 4.00 cm 0.0625 cm/día 14.00 cm
6 25/05/2016 54.00 cm 4.00 cm 0.0635 cm/día 18.00 cm
7 19/07/2016 58.00 cm 4.00 cm 0.0727 cm/día 22.00 cm
8 29/08/2016 60.00 cm 2.00 cm 0.0488 cm/día 24.00 cm
9 25/10/2016 64.00 cm 4.00 cm 0.0702 cm/día 28.00 cm
10 06/12/2016 68.00 cm 4.00 cm 0.0952 cm/día 32.00 cm
11 03/05/2017 78.00 cm 10.00 cm 0.0676 cm/día 42.00 cm
12 25/07/2017 143.00 cm 65.00 cm 0.7831 cm/día 107.00 cm
13 03/12/2017 156.00 cm 13.00 cm 0.0992 cm/día 120.00 cm
14 20/04/2018 158.00 cm 2.00 cm 0.0145 cm/día 122.00 cm
15 10/10/2018 164.00 cm 6.00 cm 0.0347 cm/día 128.00 cm
16 07/05/2019 192.00 cm 28.00 cm 0.1340 cm/día 156.00 cm
17 07/10/2019 208.00 cm 16.00 cm 0.1046 cm/día 172.00 cm
18 21/09/2020 215.00 cm 7.00 cm 0.0200 cm/día 179.00 cm
19 15/03/2021 220.00 cm 5.00 cm 0.0286 cm/día 184.00 cm
20 19/07/2021 245.00 cm 25.00 cm 0.1984 cm/día 209.00 cm
21 22/11/2021 248.00 cm 3.00 cm 0.0238 cm/día 212.00 cm
22 29/03/2022 251.00 cm 3.00 cm 0.0236 cm/día 215.00 cm
23 06/10/2022 269.00 cm 18.00 cm 0.0942 cm/día 233.00 cm
24 25/01/2023 270.00 cm 1.00 cm 0.0090 cm/día 234.00 cm
25 24/04/2023 274.00 cm 4.00 cm 0.0449 cm/día 238.00 cm
26 28/07/2023 274.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 238.00 cm
27 30/11/2023 274.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 238.00 cm

Imágenes tomadas en los monitoreos:

21/11/2015
19/01/2016
23/03/2016
25/05/2016
25/10/2016
06/12/2016
25/07/2017
03/12/2017
20/04/2018
10/10/2018
07/05/2019
07/10/2019
21/09/2020
15/03/2021
19/07/2021
22/11/2021
29/03/2022
25/01/2023
30/11/2023

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: