Español English
Familia: Celastraceae
Nombre científico: Maytenus octogona (L'Hér.) DC.
Nombre común: Arrayancillo, rompe ollas
Sitio específico: Oficina Técnica Parque Nacional Galápagos en Santa Cruz
Zona: Litoral      Sustrato: Rocoso-arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 855      Fecha de siembra: 29/04/2013
Maytenus octogona
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 29/04/2013 22.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 13/05/2013 24.00 cm 2.00 cm 0.1429 cm/día 2.00 cm
3 20/05/2013 24.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.00 cm
4 27/05/2013 27.00 cm 3.00 cm 0.4286 cm/día 5.00 cm
5 03/06/2013 27.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.00 cm
6 10/06/2013 31.00 cm 4.00 cm 0.5714 cm/día 9.00 cm
7 17/06/2013 31.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 9.00 cm
8 24/06/2013 35.00 cm 4.00 cm 0.5714 cm/día 13.00 cm
9 01/07/2013 35.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 13.00 cm
10 08/07/2013 38.00 cm 3.00 cm 0.4286 cm/día 16.00 cm
11 15/07/2013 38.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 16.00 cm
12 22/07/2013 38.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 16.00 cm
13 29/07/2013 41.00 cm 3.00 cm 0.4286 cm/día 19.00 cm
14 05/08/2013 41.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
15 12/08/2013 44.00 cm 3.00 cm 0.4286 cm/día 22.00 cm
16 19/08/2013 44.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 22.00 cm
17 26/08/2013 46.00 cm 2.00 cm 0.2857 cm/día 24.00 cm
18 02/09/2013 46.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 24.00 cm
19 09/09/2013 47.50 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 25.50 cm
20 16/09/2013 47.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 25.50 cm
21 23/09/2013 49.00 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 27.00 cm
22 30/09/2013 49.50 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 27.50 cm
23 07/10/2013 52.00 cm 2.50 cm 0.3571 cm/día 30.00 cm
24 14/10/2013 53.50 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 31.50 cm
25 21/10/2013 53.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 31.50 cm
26 28/10/2013 54.00 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 32.00 cm
27 04/11/2013 54.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 32.00 cm
28 11/11/2013 54.50 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 32.50 cm
29 18/11/2013 56.00 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 34.00 cm
30 25/11/2013 56.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 34.00 cm
31 02/12/2013 56.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 34.00 cm
32 09/12/2013 56.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 34.00 cm
33 16/12/2013 56.50 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 34.50 cm
34 07/01/2014 56.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 34.50 cm
35 13/01/2014 56.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 34.50 cm
36 20/01/2014 56.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 34.50 cm

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: