Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Jardín ecológico Aeropuerto en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Jardines ecológicos
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1073
Fecha de siembra: 05/08/2013
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/08/2013 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 12/08/2013 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 19/08/2013 | 15.50 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 0.50 cm |
| 4 | 26/08/2013 | 15.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.50 cm |
| 5 | 02/09/2013 | 15.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.50 cm |
| 6 | 09/09/2013 | 16.00 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 1.00 cm |
| 7 | 16/09/2013 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 8 | 23/09/2013 | 18.00 cm | 2.00 cm | 0.2857 cm/día | 3.00 cm |
| 9 | 30/09/2013 | 20.00 cm | 2.00 cm | 0.2857 cm/día | 5.00 cm |
| 10 | 07/10/2013 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 11 | 14/10/2013 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 12 | 21/10/2013 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 13 | 28/10/2013 | 26.00 cm | 6.00 cm | 0.8571 cm/día | 11.00 cm |
| 14 | 04/11/2013 | 26.50 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 11.50 cm |
| 15 | 11/11/2013 | 27.50 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 12.50 cm |
| 16 | 18/11/2013 | 31.00 cm | 3.50 cm | 0.5000 cm/día | 16.00 cm |
| 17 | 25/11/2013 | 31.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 16.00 cm |
| 18 | 02/12/2013 | 31.50 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 16.50 cm |
| 19 | 09/12/2013 | 31.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 16.50 cm |
| 20 | 06/01/2014 | 32.80 cm | 1.30 cm | 0.0464 cm/día | 17.80 cm |
| 21 | 13/01/2014 | 33.60 cm | 0.80 cm | 0.1143 cm/día | 18.60 cm |
| 22 | 20/01/2014 | 34.20 cm | 0.60 cm | 0.0857 cm/día | 19.20 cm |
| 23 | 27/01/2014 | 35.00 cm | 0.80 cm | 0.1143 cm/día | 20.00 cm |
| 24 | 10/02/2014 | 42.00 cm | 7.00 cm | 0.5000 cm/día | 27.00 cm |
| 25 | 24/02/2014 | 42.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 27.00 cm |
| 26 | 29/05/2019 | 73.00 cm | 31.00 cm | 0.0161 cm/día | 58.00 cm |
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF