Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Jardín ecológico Aeropuerto en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Jardines ecológicos
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1073
Fecha de siembra: 05/08/2013
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/08/2013 | 13.20 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 12/08/2013 | 14.00 cm | 0.80 cm | 0.1143 cm/día | 0.80 cm |
| 3 | 19/08/2013 | 14.30 cm | 0.30 cm | 0.0429 cm/día | 1.10 cm |
| 4 | 26/08/2013 | 15.00 cm | 0.70 cm | 0.1000 cm/día | 1.80 cm |
| 5 | 02/09/2013 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.80 cm |
| 6 | 09/09/2013 | 15.50 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 2.30 cm |
| 7 | 16/09/2013 | 16.50 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 3.30 cm |
| 8 | 23/09/2013 | 17.20 cm | 0.70 cm | 0.1000 cm/día | 4.00 cm |
| 9 | 30/09/2013 | 18.70 cm | 1.50 cm | 0.2143 cm/día | 5.50 cm |
| 10 | 07/10/2013 | 20.10 cm | 1.40 cm | 0.2000 cm/día | 6.90 cm |
| 11 | 14/10/2013 | 20.70 cm | 0.60 cm | 0.0857 cm/día | 7.50 cm |
| 12 | 21/10/2013 | 21.40 cm | 0.70 cm | 0.1000 cm/día | 8.20 cm |
| 13 | 28/10/2013 | 22.00 cm | 0.60 cm | 0.0857 cm/día | 8.80 cm |
| 14 | 04/11/2013 | 23.20 cm | 1.20 cm | 0.1714 cm/día | 10.00 cm |
| 15 | 11/11/2013 | 25.50 cm | 2.30 cm | 0.3286 cm/día | 12.30 cm |
| 16 | 18/11/2013 | 28.50 cm | 3.00 cm | 0.4286 cm/día | 15.30 cm |
| 17 | 25/11/2013 | 29.00 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 15.80 cm |
| 18 | 02/12/2013 | 32.00 cm | 3.00 cm | 0.4286 cm/día | 18.80 cm |
| 19 | 09/12/2013 | 33.40 cm | 1.40 cm | 0.2000 cm/día | 20.20 cm |
| 20 | 06/01/2014 | 46.00 cm | 12.60 cm | 0.4500 cm/día | 32.80 cm |
| 21 | 13/01/2014 | 46.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 32.80 cm |
| 22 | 20/01/2014 | 46.30 cm | 0.30 cm | 0.0429 cm/día | 33.10 cm |
| 23 | 27/01/2014 | 47.60 cm | 1.30 cm | 0.1857 cm/día | 34.40 cm |
| 24 | 10/02/2014 | 49.00 cm | 1.40 cm | 0.1000 cm/día | 35.80 cm |
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF