Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 10634
Fecha de siembra: 29/05/2019



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/2019 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 12/12/2019 | 10.00 cm | 1.00 cm | 0.0051 cm/día | 1.00 cm |
3 | 17/08/2020 | 19.00 cm | 9.00 cm | 0.0361 cm/día | 10.00 cm |
4 | 10/07/2021 | 25.00 cm | 6.00 cm | 0.0183 cm/día | 16.00 cm |
5 | 12/05/2022 | 40.00 cm | 15.00 cm | 0.0490 cm/día | 31.00 cm |
6 | 12/07/2023 | 68.00 cm | 28.00 cm | 0.0657 cm/día | 59.00 cm |
7 | 30/04/2025 | 68.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 59.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

