Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 10634
Fecha de siembra: 29/05/2019



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/2019 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 10/12/2019 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 17/08/2020 | 19.00 cm | 8.00 cm | 0.0319 cm/día | 8.00 cm |
4 | 09/07/2021 | 23.00 cm | 4.00 cm | 0.0123 cm/día | 12.00 cm |
5 | 13/05/2022 | 36.00 cm | 13.00 cm | 0.0422 cm/día | 25.00 cm |
6 | 12/07/2023 | 64.00 cm | 28.00 cm | 0.0659 cm/día | 53.00 cm |
7 | 14/08/2024 | 79.00 cm | 15.00 cm | 0.0376 cm/día | 68.00 cm |
8 | 28/04/2025 | 85.00 cm | 6.00 cm | 0.0233 cm/día | 74.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

