Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 29/05/2019



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/2019 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 10/12/2019 | 7.00 cm | 1.00 cm | 0.0051 cm/día | 1.00 cm |
3 | 17/08/2020 | 9.00 cm | 2.00 cm | 0.0080 cm/día | 3.00 cm |
4 | 10/07/2021 | 11.00 cm | 2.00 cm | 0.0061 cm/día | 5.00 cm |
5 | 12/05/2022 | 16.00 cm | 5.00 cm | 0.0163 cm/día | 10.00 cm |
6 | 12/07/2023 | 28.00 cm | 12.00 cm | 0.0282 cm/día | 22.00 cm |
7 | 14/08/2024 | 32.00 cm | 4.00 cm | 0.0100 cm/día | 26.00 cm |
8 | 29/04/2025 | 65.00 cm | 33.00 cm | 0.1279 cm/día | 59.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

