Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 16/08/2019



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/08/2019 | 14.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 10/12/2019 | 15.00 cm | 1.00 cm | 0.0086 cm/día | 1.00 cm |
3 | 17/08/2020 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
4 | 11/07/2021 | 19.00 cm | 4.00 cm | 0.0122 cm/día | 5.00 cm |
5 | 13/07/2023 | 33.00 cm | 14.00 cm | 0.0191 cm/día | 19.00 cm |
6 | 14/08/2024 | 46.00 cm | 13.00 cm | 0.0327 cm/día | 32.00 cm |
7 | 29/04/2025 | 53.00 cm | 7.00 cm | 0.0271 cm/día | 39.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

