Familia: Sterculiaceae
Nombre científico: Waltheria ovata Cav.
Nombre común: Waltheria, lucraco
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Fecha de siembra: 08/10/2019
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/10/2019 | 19.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 03/03/2020 | 35.00 cm | 16.00 cm | 0.1088 cm/día | 16.00 cm |
| 3 | 23/09/2020 | 48.00 cm | 13.00 cm | 0.0637 cm/día | 29.00 cm |
| 4 | 17/03/2021 | 51.00 cm | 3.00 cm | 0.0171 cm/día | 32.00 cm |
| 5 | 22/11/2021 | 56.00 cm | 5.00 cm | 0.0200 cm/día | 37.00 cm |
| 6 | 28/03/2022 | 59.00 cm | 3.00 cm | 0.0238 cm/día | 40.00 cm |
| 7 | 06/10/2022 | 65.00 cm | 6.00 cm | 0.0313 cm/día | 46.00 cm |
| 8 | 24/01/2023 | 67.00 cm | 2.00 cm | 0.0182 cm/día | 48.00 cm |
| 9 | 05/04/2023 | 68.00 cm | 1.00 cm | 0.0141 cm/día | 49.00 cm |
| 10 | 26/07/2023 | 69.00 cm | 1.00 cm | 0.0089 cm/día | 50.00 cm |
| 11 | 07/12/2023 | 78.00 cm | 9.00 cm | 0.0672 cm/día | 59.00 cm |
| 12 | 07/06/2024 | 84.00 cm | 6.00 cm | 0.0328 cm/día | 65.00 cm |
| 13 | 08/04/2025 | 96.00 cm | 12.00 cm | 0.0393 cm/día | 77.00 cm |
| 14 | 20/11/2025 | 100.00 cm | 4.00 cm | 0.0177 cm/día | 81.00 cm |
| 15 | 12/02/2026 | 101.00 cm | 1.00 cm | 0.0119 cm/día | 82.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF