Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Ruta Principal en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Cocoon_Hidrogel
Control: 11476
Fecha de siembra: 12/12/2019



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/12/2019 | 13.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 18/08/2020 | 24.00 cm | 11.00 cm | 0.0440 cm/día | 11.00 cm |
3 | 11/07/2021 | 36.00 cm | 12.00 cm | 0.0367 cm/día | 23.00 cm |
4 | 13/05/2022 | 45.50 cm | 9.50 cm | 0.0310 cm/día | 32.50 cm |
5 | 13/07/2023 | 48.00 cm | 2.50 cm | 0.0059 cm/día | 35.00 cm |
6 | 12/08/2024 | 51.00 cm | 3.00 cm | 0.0076 cm/día | 38.00 cm |
7 | 30/04/2025 | 87.00 cm | 36.00 cm | 0.1379 cm/día | 74.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

