Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Hidrogel
Control: 11646
Fecha de siembra: 13/12/2019
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/12/2019 | 16.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 14/08/2020 | 16.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/07/2021 | 22.00 cm | 5.50 cm | 0.0167 cm/día | 5.50 cm |
| 4 | 12/05/2022 | 22.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.50 cm |
| 5 | 12/07/2023 | 36.00 cm | 14.00 cm | 0.0329 cm/día | 19.50 cm |
| 6 | 14/08/2024 | 37.00 cm | 1.00 cm | 0.0025 cm/día | 20.50 cm |
| 7 | 29/04/2025 | 60.00 cm | 23.00 cm | 0.0891 cm/día | 43.50 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF