Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 11756
Fecha de siembra: 13/12/2019



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/12/2019 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 18/08/2020 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 09/07/2021 | 16.00 cm | 1.00 cm | 0.0031 cm/día | 1.00 cm |
4 | 12/05/2022 | 28.00 cm | 12.00 cm | 0.0391 cm/día | 13.00 cm |
5 | 12/07/2023 | 48.00 cm | 20.00 cm | 0.0469 cm/día | 33.00 cm |
6 | 14/08/2024 | 54.00 cm | 6.00 cm | 0.0150 cm/día | 39.00 cm |
7 | 28/04/2025 | 79.00 cm | 25.00 cm | 0.0973 cm/día | 64.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

