Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Hidrogel
Control: 11697
Fecha de siembra: 13/12/2019



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/12/2019 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 17/08/2020 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 11/07/2021 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
4 | 13/05/2022 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
5 | 13/07/2023 | 18.00 cm | 7.00 cm | 0.0164 cm/día | 7.00 cm |
6 | 14/08/2024 | 20.00 cm | 2.00 cm | 0.0050 cm/día | 9.00 cm |
7 | 28/04/2025 | 39.00 cm | 19.00 cm | 0.0739 cm/día | 28.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

