Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Hidrogel
Control: 11861
Fecha de siembra: 13/12/2019



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/12/2019 | 18.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 17/08/2020 | 19.00 cm | 1.00 cm | 0.0040 cm/día | 1.00 cm |
3 | 09/07/2021 | 26.00 cm | 7.00 cm | 0.0215 cm/día | 8.00 cm |
4 | 12/05/2022 | 38.00 cm | 12.00 cm | 0.0391 cm/día | 20.00 cm |
5 | 12/07/2023 | 40.00 cm | 2.00 cm | 0.0047 cm/día | 22.00 cm |
6 | 14/08/2024 | 63.00 cm | 23.00 cm | 0.0576 cm/día | 45.00 cm |
7 | 28/04/2025 | 66.00 cm | 3.00 cm | 0.0117 cm/día | 48.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

