Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa del ojo en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Cocoon_Hidrogel
Control: 12374
Fecha de siembra: 11/03/2020
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/03/2020 | 19.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 19/08/2020 | 24.00 cm | 5.00 cm | 0.0311 cm/día | 5.00 cm |
| 3 | 13/07/2021 | 29.00 cm | 5.00 cm | 0.0152 cm/día | 10.00 cm |
| 4 | 13/05/2022 | 30.00 cm | 1.00 cm | 0.0033 cm/día | 11.00 cm |
| 5 | 14/07/2023 | 30.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 11.00 cm |
| 6 | 12/08/2024 | 45.00 cm | 15.00 cm | 0.0380 cm/día | 26.00 cm |
| 7 | 28/04/2025 | 72.00 cm | 27.00 cm | 0.1042 cm/día | 53.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF