Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Rancho Terramar en Santa Cruz
Zona: Transición
Sustrato: Rocoso-arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 11/03/2021
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/03/2021 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 12/04/2021 | 23.00 cm | 8.00 cm | 0.2500 cm/día | 8.00 cm |
| 3 | 07/12/2021 | 138.00 cm | 115.00 cm | 0.4812 cm/día | 123.00 cm |
| 4 | 31/03/2022 | 215.00 cm | 77.00 cm | 0.6754 cm/día | 200.00 cm |
| 5 | 09/01/2023 | 340.00 cm | 125.00 cm | 0.4401 cm/día | 325.00 cm |
| 6 | 04/10/2023 | 400.00 cm | 60.00 cm | 0.2239 cm/día | 385.00 cm |
| 7 | 11/03/2025 | 544.00 cm | 144.00 cm | 0.2748 cm/día | 529.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF