Familia: Amaranthaceae
Nombre científico: Alternanthera filifolia ssp. filifolia (Hook. f.) Howell
Nombre común: Alternantera hilo
Sitio específico: Oficina Técnica PNG Floreana en Floreana
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 5929
Fecha de siembra: 03/09/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09/2015 | 22.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 08/10/2015 | 25.00 cm | 3.00 cm | 0.0857 cm/día | 3.00 cm |
| 3 | 28/12/2015 | 27.00 cm | 2.00 cm | 0.0247 cm/día | 5.00 cm |
| 4 | 19/01/2016 | 30.00 cm | 3.00 cm | 0.1364 cm/día | 8.00 cm |
| 5 | 22/03/2016 | 32.60 cm | 2.60 cm | 0.0413 cm/día | 10.60 cm |
| 6 | 24/05/2016 | 36.00 cm | 3.40 cm | 0.0540 cm/día | 14.00 cm |
| 7 | 18/07/2016 | 39.00 cm | 3.00 cm | 0.0545 cm/día | 17.00 cm |
| 8 | 27/08/2016 | 40.00 cm | 1.00 cm | 0.0250 cm/día | 18.00 cm |
| 9 | 25/10/2016 | 42.00 cm | 2.00 cm | 0.0339 cm/día | 20.00 cm |
| 10 | 04/12/2016 | 48.00 cm | 6.00 cm | 0.1500 cm/día | 26.00 cm |
| 11 | 02/05/2017 | 91.00 cm | 43.00 cm | 0.2886 cm/día | 69.00 cm |
| 12 | 24/07/2017 | 91.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 69.00 cm |
| 13 | 02/12/2017 | 93.00 cm | 2.00 cm | 0.0153 cm/día | 71.00 cm |
| 14 | 18/04/2018 | 98.00 cm | 5.00 cm | 0.0365 cm/día | 76.00 cm |
| 15 | 10/10/2018 | 105.00 cm | 7.00 cm | 0.0400 cm/día | 83.00 cm |
| 16 | 08/05/2019 | 110.00 cm | 5.00 cm | 0.0238 cm/día | 88.00 cm |
| 17 | 07/10/2019 | 112.00 cm | 2.00 cm | 0.0132 cm/día | 90.00 cm |
| 18 | 22/09/2020 | 112.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 90.00 cm |
| 19 | 18/03/2021 | 115.00 cm | 3.00 cm | 0.0169 cm/día | 93.00 cm |
| 20 | 15/07/2021 | 120.00 cm | 5.00 cm | 0.0420 cm/día | 98.00 cm |
| 21 | 19/11/2021 | 130.00 cm | 10.00 cm | 0.0787 cm/día | 108.00 cm |
| 22 | 30/03/2022 | 133.00 cm | 3.00 cm | 0.0229 cm/día | 111.00 cm |
| 23 | 12/01/2023 | 133.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 111.00 cm |
| 24 | 04/04/2023 | 133.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 111.00 cm |
| 25 | 03/07/2023 | 139.00 cm | 6.00 cm | 0.0667 cm/día | 117.00 cm |
| 26 | 01/12/2023 | 145.00 cm | 6.00 cm | 0.0397 cm/día | 123.00 cm |
| 27 | 16/04/2024 | 145.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 123.00 cm |
| 28 | 16/04/2025 | 147.00 cm | 2.00 cm | 0.0055 cm/día | 125.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF