Familia: Sterculiaceae
Nombre científico: Waltheria ovata Cav.
Nombre común: Waltheria, lucraco
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1694
Fecha de siembra: 13/08/2014
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2014 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 27/08/2014 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/09/2014 | 52.00 cm | 2.00 cm | 0.1429 cm/día | 2.00 cm |
| 4 | 24/09/2014 | 52.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 5 | 08/10/2014 | 52.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 6 | 22/10/2014 | 53.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 3.00 cm |
| 7 | 05/11/2014 | 54.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 4.00 cm |
| 8 | 19/11/2014 | 54.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.00 cm |
| 9 | 12/12/2014 | 60.15 cm | 6.15 cm | 0.2674 cm/día | 10.15 cm |
| 10 | 31/12/2014 | 60.15 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.15 cm |
| 11 | 14/01/2015 | 66.31 cm | 6.16 cm | 0.4400 cm/día | 16.31 cm |
| 12 | 11/02/2015 | 72.46 cm | 6.15 cm | 0.2196 cm/día | 22.46 cm |
| 13 | 09/03/2015 | 78.62 cm | 6.16 cm | 0.2369 cm/día | 28.62 cm |
| 14 | 22/04/2015 | 84.78 cm | 6.16 cm | 0.1400 cm/día | 34.78 cm |
| 15 | 26/05/2015 | 90.93 cm | 6.15 cm | 0.1809 cm/día | 40.93 cm |
| 16 | 11/06/2015 | 97.09 cm | 6.16 cm | 0.3850 cm/día | 47.09 cm |
| 17 | 21/07/2015 | 103.25 cm | 6.16 cm | 0.1540 cm/día | 53.25 cm |
| 18 | 07/09/2015 | 110.00 cm | 6.75 cm | 0.1406 cm/día | 60.00 cm |
| 19 | 08/10/2015 | 115.00 cm | 5.00 cm | 0.1613 cm/día | 65.00 cm |
| 20 | 21/11/2015 | 116.00 cm | 1.00 cm | 0.0227 cm/día | 66.00 cm |
| 21 | 18/01/2016 | 140.19 cm | 24.19 cm | 0.4171 cm/día | 90.19 cm |
| 22 | 23/03/2016 | 152.50 cm | 12.31 cm | 0.1894 cm/día | 102.50 cm |
| 23 | 25/05/2016 | 164.81 cm | 12.31 cm | 0.1954 cm/día | 114.81 cm |
| 24 | 19/07/2016 | 177.12 cm | 12.31 cm | 0.2238 cm/día | 127.12 cm |
| 25 | 28/08/2016 | 183.28 cm | 6.16 cm | 0.1540 cm/día | 133.28 cm |
| 26 | 25/10/2016 | 195.59 cm | 12.31 cm | 0.2122 cm/día | 145.59 cm |
| 27 | 06/12/2016 | 207.91 cm | 12.32 cm | 0.2933 cm/día | 157.91 cm |
| 28 | 03/05/2017 | 215.00 cm | 7.09 cm | 0.0479 cm/día | 165.00 cm |
| 29 | 25/07/2017 | 216.00 cm | 1.00 cm | 0.0120 cm/día | 166.00 cm |
| 30 | 03/12/2017 | 218.00 cm | 2.00 cm | 0.0153 cm/día | 168.00 cm |
| 31 | 19/04/2018 | 220.00 cm | 2.00 cm | 0.0146 cm/día | 170.00 cm |
| 32 | 11/10/2018 | 225.00 cm | 5.00 cm | 0.0286 cm/día | 175.00 cm |
| 33 | 06/05/2019 | 250.00 cm | 25.00 cm | 0.1208 cm/día | 200.00 cm |
| 34 | 08/10/2019 | 255.00 cm | 5.00 cm | 0.0323 cm/día | 205.00 cm |
| 35 | 23/09/2020 | 260.00 cm | 5.00 cm | 0.0142 cm/día | 210.00 cm |
| 36 | 17/03/2021 | 265.00 cm | 5.00 cm | 0.0286 cm/día | 215.00 cm |
| 37 | 14/07/2021 | 275.00 cm | 10.00 cm | 0.0840 cm/día | 225.00 cm |
| 38 | 22/11/2021 | 277.00 cm | 2.00 cm | 0.0153 cm/día | 227.00 cm |
| 39 | 28/03/2022 | 278.00 cm | 1.00 cm | 0.0079 cm/día | 228.00 cm |
| 40 | 06/10/2022 | 280.00 cm | 2.00 cm | 0.0104 cm/día | 230.00 cm |
| 41 | 24/01/2023 | 286.00 cm | 6.00 cm | 0.0545 cm/día | 236.00 cm |
| 42 | 05/04/2023 | 287.00 cm | 1.00 cm | 0.0141 cm/día | 237.00 cm |
| 43 | 26/07/2023 | 287.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 237.00 cm |
| 44 | 06/12/2023 | 287.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 237.00 cm |
| 45 | 10/06/2024 | 287.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 237.00 cm |
| 46 | 04/04/2025 | 287.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 237.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF