Familia: Malvaceae
Nombre científico: Gossypium darwinii G. Watt
Nombre común: Algodoncillo, algodón de Darwin
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1672
Fecha de siembra: 13/08/2014



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/08/2014 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 27/08/2014 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 10/09/2014 | 22.00 cm | 10.00 cm | 0.7143 cm/día | 10.00 cm |
4 | 24/09/2014 | 22.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.00 cm |
5 | 08/10/2014 | 24.00 cm | 2.00 cm | 0.1429 cm/día | 12.00 cm |
6 | 22/10/2014 | 26.00 cm | 2.00 cm | 0.1429 cm/día | 14.00 cm |
7 | 05/11/2014 | 26.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 14.00 cm |
8 | 19/11/2014 | 28.00 cm | 2.00 cm | 0.1429 cm/día | 16.00 cm |
9 | 12/12/2014 | 32.00 cm | 4.00 cm | 0.1739 cm/día | 20.00 cm |
10 | 31/12/2014 | 34.00 cm | 2.00 cm | 0.1053 cm/día | 22.00 cm |
11 | 14/01/2015 | 34.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 22.00 cm |
12 | 11/02/2015 | 36.00 cm | 2.00 cm | 0.0714 cm/día | 24.00 cm |
13 | 09/03/2015 | 39.00 cm | 3.00 cm | 0.1154 cm/día | 27.00 cm |
14 | 22/04/2015 | 48.50 cm | 9.50 cm | 0.2159 cm/día | 36.50 cm |
15 | 26/05/2015 | 53.00 cm | 4.50 cm | 0.1324 cm/día | 41.00 cm |
16 | 11/06/2015 | 57.00 cm | 4.00 cm | 0.2500 cm/día | 45.00 cm |
17 | 21/07/2015 | 60.00 cm | 3.00 cm | 0.0750 cm/día | 48.00 cm |
18 | 07/09/2015 | 68.00 cm | 8.00 cm | 0.1667 cm/día | 56.00 cm |
19 | 07/10/2015 | 71.15 cm | 3.15 cm | 0.1050 cm/día | 59.15 cm |
20 | 21/11/2015 | 74.27 cm | 3.12 cm | 0.0693 cm/día | 62.27 cm |
21 | 18/01/2016 | 80.55 cm | 6.28 cm | 0.1083 cm/día | 68.55 cm |
22 | 23/03/2016 | 81.20 cm | 0.65 cm | 0.0100 cm/día | 69.20 cm |
23 | 25/10/2016 | 83.00 cm | 1.80 cm | 0.0083 cm/día | 71.00 cm |
24 | 06/12/2016 | 84.50 cm | 1.50 cm | 0.0357 cm/día | 72.50 cm |
25 | 03/05/2017 | 85.50 cm | 1.00 cm | 0.0068 cm/día | 73.50 cm |
26 | 25/07/2017 | 86.00 cm | 0.50 cm | 0.0060 cm/día | 74.00 cm |
27 | 03/12/2017 | 87.50 cm | 1.50 cm | 0.0115 cm/día | 75.50 cm |
28 | 19/04/2018 | 89.00 cm | 1.50 cm | 0.0109 cm/día | 77.00 cm |
29 | 11/10/2018 | 90.00 cm | 1.00 cm | 0.0057 cm/día | 78.00 cm |
30 | 06/05/2019 | 94.00 cm | 4.00 cm | 0.0193 cm/día | 82.00 cm |
31 | 08/10/2019 | 94.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 82.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

