Familia: Burseraceae
Nombre científico: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.
Nombre común: Palo santo, sasafras, crispin
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 7020
Fecha de siembra: 13/08/2014
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2014 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 27/08/2014 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/09/2014 | 26.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 1.00 cm |
| 4 | 24/09/2014 | 26.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 5 | 08/10/2014 | 27.61 cm | 1.61 cm | 0.1150 cm/día | 2.61 cm |
| 6 | 22/10/2014 | 27.61 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.61 cm |
| 7 | 05/11/2014 | 29.23 cm | 1.62 cm | 0.1157 cm/día | 4.23 cm |
| 8 | 19/11/2014 | 29.23 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.23 cm |
| 9 | 12/12/2014 | 30.85 cm | 1.62 cm | 0.0704 cm/día | 5.85 cm |
| 10 | 31/12/2014 | 30.85 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.85 cm |
| 11 | 14/01/2015 | 32.47 cm | 1.62 cm | 0.1157 cm/día | 7.47 cm |
| 12 | 11/02/2015 | 34.08 cm | 1.61 cm | 0.0575 cm/día | 9.08 cm |
| 13 | 09/03/2015 | 35.70 cm | 1.62 cm | 0.0623 cm/día | 10.70 cm |
| 14 | 22/04/2015 | 37.32 cm | 1.62 cm | 0.0368 cm/día | 12.32 cm |
| 15 | 26/05/2015 | 38.94 cm | 1.62 cm | 0.0476 cm/día | 13.94 cm |
| 16 | 11/06/2015 | 40.55 cm | 1.61 cm | 0.1006 cm/día | 15.55 cm |
| 17 | 21/07/2015 | 42.17 cm | 1.62 cm | 0.0405 cm/día | 17.17 cm |
| 18 | 03/09/2015 | 45.41 cm | 3.24 cm | 0.0736 cm/día | 20.41 cm |
| 19 | 07/10/2015 | 47.03 cm | 1.62 cm | 0.0476 cm/día | 22.03 cm |
| 20 | 21/11/2015 | 48.64 cm | 1.61 cm | 0.0358 cm/día | 23.64 cm |
| 21 | 18/01/2016 | 51.88 cm | 3.24 cm | 0.0559 cm/día | 26.88 cm |
| 22 | 23/03/2016 | 55.11 cm | 3.23 cm | 0.0497 cm/día | 30.11 cm |
| 23 | 25/05/2016 | 58.35 cm | 3.24 cm | 0.0514 cm/día | 33.35 cm |
| 24 | 19/07/2016 | 61.58 cm | 3.23 cm | 0.0587 cm/día | 36.58 cm |
| 25 | 28/08/2016 | 63.20 cm | 1.62 cm | 0.0405 cm/día | 38.20 cm |
| 26 | 25/10/2016 | 66.44 cm | 3.24 cm | 0.0559 cm/día | 41.44 cm |
| 27 | 06/12/2016 | 69.67 cm | 3.23 cm | 0.0769 cm/día | 44.67 cm |
| 28 | 03/05/2017 | 77.76 cm | 8.09 cm | 0.0547 cm/día | 52.76 cm |
| 29 | 25/07/2017 | 81.00 cm | 3.24 cm | 0.0390 cm/día | 56.00 cm |
| 30 | 03/12/2017 | 81.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 56.00 cm |
| 31 | 19/04/2018 | 105.00 cm | 24.00 cm | 0.1752 cm/día | 80.00 cm |
| 32 | 11/10/2018 | 115.50 cm | 10.50 cm | 0.0600 cm/día | 90.50 cm |
| 33 | 06/05/2019 | 139.00 cm | 23.50 cm | 0.1135 cm/día | 114.00 cm |
| 34 | 08/10/2019 | 139.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 114.00 cm |
| 35 | 03/03/2020 | 150.00 cm | 11.00 cm | 0.0748 cm/día | 125.00 cm |
| 36 | 23/09/2020 | 170.00 cm | 20.00 cm | 0.0980 cm/día | 145.00 cm |
| 37 | 17/03/2021 | 195.00 cm | 25.00 cm | 0.1429 cm/día | 170.00 cm |
| 38 | 22/11/2021 | 203.00 cm | 8.00 cm | 0.0320 cm/día | 178.00 cm |
| 39 | 28/03/2022 | 212.00 cm | 9.00 cm | 0.0714 cm/día | 187.00 cm |
| 40 | 06/10/2022 | 212.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 187.00 cm |
| 41 | 24/01/2023 | 213.00 cm | 1.00 cm | 0.0091 cm/día | 188.00 cm |
| 42 | 05/04/2023 | 215.00 cm | 2.00 cm | 0.0282 cm/día | 190.00 cm |
| 43 | 26/07/2023 | 215.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 190.00 cm |
| 44 | 06/12/2023 | 215.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 190.00 cm |
| 45 | 10/06/2024 | 215.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 190.00 cm |
| 46 | 04/04/2025 | 217.00 cm | 2.00 cm | 0.0067 cm/día | 192.00 cm |
| 47 | 20/11/2025 | 242.00 cm | 25.00 cm | 0.1087 cm/día | 217.00 cm |
| 48 | 12/02/2026 | 242.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 217.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF