Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Croton scouleri var. scouleri Hook. f.
Nombre común: Chala, mosquera
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1689
Fecha de siembra: 13/08/2014
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2014 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 27/08/2014 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/09/2014 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 24/09/2014 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 5 | 08/10/2014 | 22.00 cm | 5.00 cm | 0.3571 cm/día | 5.00 cm |
| 6 | 22/10/2014 | 22.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 7 | 05/11/2014 | 22.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 8 | 19/11/2014 | 24.00 cm | 2.00 cm | 0.1429 cm/día | 7.00 cm |
| 9 | 12/12/2014 | 29.00 cm | 5.00 cm | 0.2174 cm/día | 12.00 cm |
| 10 | 31/12/2014 | 29.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.00 cm |
| 11 | 14/01/2015 | 31.00 cm | 2.00 cm | 0.1429 cm/día | 14.00 cm |
| 12 | 11/02/2015 | 33.00 cm | 2.00 cm | 0.0714 cm/día | 16.00 cm |
| 13 | 09/03/2015 | 35.00 cm | 2.00 cm | 0.0769 cm/día | 18.00 cm |
| 14 | 22/04/2015 | 37.00 cm | 2.00 cm | 0.0455 cm/día | 20.00 cm |
| 15 | 26/05/2015 | 39.00 cm | 2.00 cm | 0.0588 cm/día | 22.00 cm |
| 16 | 11/06/2015 | 41.00 cm | 2.00 cm | 0.1250 cm/día | 24.00 cm |
| 17 | 21/07/2015 | 43.00 cm | 2.00 cm | 0.0500 cm/día | 26.00 cm |
| 18 | 03/09/2015 | 47.00 cm | 4.00 cm | 0.0909 cm/día | 30.00 cm |
| 19 | 07/10/2015 | 49.00 cm | 2.00 cm | 0.0588 cm/día | 32.00 cm |
| 20 | 21/11/2015 | 51.00 cm | 2.00 cm | 0.0444 cm/día | 34.00 cm |
| 21 | 17/01/2016 | 55.00 cm | 4.00 cm | 0.0702 cm/día | 38.00 cm |
| 22 | 23/03/2016 | 59.00 cm | 4.00 cm | 0.0606 cm/día | 42.00 cm |
| 23 | 19/07/2016 | 67.00 cm | 8.00 cm | 0.0678 cm/día | 50.00 cm |
| 24 | 28/08/2016 | 69.00 cm | 2.00 cm | 0.0500 cm/día | 52.00 cm |
| 25 | 06/12/2016 | 77.00 cm | 8.00 cm | 0.0800 cm/día | 60.00 cm |
| 26 | 03/05/2017 | 87.00 cm | 10.00 cm | 0.0676 cm/día | 70.00 cm |
| 27 | 25/07/2017 | 91.00 cm | 4.00 cm | 0.0482 cm/día | 74.00 cm |
| 28 | 03/12/2017 | 91.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 74.00 cm |
| 29 | 19/04/2018 | 91.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 74.00 cm |
| 30 | 11/10/2018 | 100.00 cm | 9.00 cm | 0.0514 cm/día | 83.00 cm |
| 31 | 06/05/2019 | 115.00 cm | 15.00 cm | 0.0725 cm/día | 98.00 cm |
| 32 | 08/10/2019 | 115.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 98.00 cm |
| 33 | 05/03/2020 | 116.00 cm | 1.00 cm | 0.0067 cm/día | 99.00 cm |
| 34 | 23/09/2020 | 118.00 cm | 2.00 cm | 0.0099 cm/día | 101.00 cm |
| 35 | 17/03/2021 | 130.00 cm | 12.00 cm | 0.0686 cm/día | 113.00 cm |
| 36 | 22/11/2021 | 135.00 cm | 5.00 cm | 0.0200 cm/día | 118.00 cm |
| 37 | 28/03/2022 | 135.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 118.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF