Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 12/10/2021



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/10/2021 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 12/05/2022 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 13/07/2023 | 23.50 cm | 0.50 cm | 0.0012 cm/día | 0.50 cm |
4 | 14/08/2024 | 35.00 cm | 11.50 cm | 0.0289 cm/día | 12.00 cm |
5 | 28/04/2025 | 42.00 cm | 7.00 cm | 0.0272 cm/día | 19.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

