Familia: Verbenaceae
Nombre científico: Clerodendrum molle Kunth
Nombre común: Rodilla de caballo
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1691
Fecha de siembra: 13/08/2014



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/08/2014 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 27/08/2014 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 10/09/2014 | 52.00 cm | 2.00 cm | 0.1429 cm/día | 2.00 cm |
4 | 24/09/2014 | 52.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
5 | 08/10/2014 | 52.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
6 | 22/10/2014 | 52.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
7 | 05/11/2014 | 56.03 cm | 4.03 cm | 0.2879 cm/día | 6.03 cm |
8 | 19/11/2014 | 56.03 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.03 cm |
9 | 12/12/2014 | 60.06 cm | 4.03 cm | 0.1752 cm/día | 10.06 cm |
10 | 31/12/2014 | 60.06 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.06 cm |
11 | 14/01/2015 | 64.09 cm | 4.03 cm | 0.2879 cm/día | 14.09 cm |
12 | 11/02/2015 | 68.12 cm | 4.03 cm | 0.1439 cm/día | 18.12 cm |
13 | 09/03/2015 | 72.15 cm | 4.03 cm | 0.1550 cm/día | 22.15 cm |
14 | 22/04/2015 | 76.18 cm | 4.03 cm | 0.0916 cm/día | 26.18 cm |
15 | 03/09/2015 | 96.33 cm | 20.15 cm | 0.1504 cm/día | 46.33 cm |
16 | 08/10/2015 | 100.40 cm | 4.07 cm | 0.1163 cm/día | 50.40 cm |
17 | 21/11/2015 | 104.40 cm | 4.00 cm | 0.0909 cm/día | 54.40 cm |
18 | 18/01/2016 | 112.50 cm | 8.10 cm | 0.1397 cm/día | 62.50 cm |
19 | 23/03/2016 | 120.50 cm | 8.00 cm | 0.1231 cm/día | 70.50 cm |
20 | 28/08/2016 | 140.70 cm | 20.20 cm | 0.1278 cm/día | 90.70 cm |
21 | 25/10/2016 | 148.70 cm | 8.00 cm | 0.1379 cm/día | 98.70 cm |
22 | 06/12/2016 | 156.80 cm | 8.10 cm | 0.1929 cm/día | 106.80 cm |
23 | 03/05/2017 | 176.90 cm | 20.10 cm | 0.1358 cm/día | 126.90 cm |
24 | 25/07/2017 | 185.00 cm | 8.10 cm | 0.0976 cm/día | 135.00 cm |
25 | 03/12/2017 | 188.00 cm | 3.00 cm | 0.0229 cm/día | 138.00 cm |
26 | 19/04/2018 | 200.00 cm | 12.00 cm | 0.0876 cm/día | 150.00 cm |
27 | 11/10/2018 | 240.00 cm | 40.00 cm | 0.2286 cm/día | 190.00 cm |
28 | 06/05/2019 | 250.00 cm | 10.00 cm | 0.0483 cm/día | 200.00 cm |
29 | 08/10/2019 | 300.00 cm | 50.00 cm | 0.3226 cm/día | 250.00 cm |
30 | 03/03/2020 | 310.00 cm | 10.00 cm | 0.0680 cm/día | 260.00 cm |
31 | 23/09/2020 | 320.00 cm | 10.00 cm | 0.0490 cm/día | 270.00 cm |
32 | 17/03/2021 | 328.00 cm | 8.00 cm | 0.0457 cm/día | 278.00 cm |
33 | 22/11/2021 | 346.00 cm | 18.00 cm | 0.0720 cm/día | 296.00 cm |
34 | 28/03/2022 | 348.00 cm | 2.00 cm | 0.0159 cm/día | 298.00 cm |
35 | 06/10/2022 | 352.00 cm | 4.00 cm | 0.0208 cm/día | 302.00 cm |
36 | 24/01/2023 | 354.00 cm | 2.00 cm | 0.0182 cm/día | 304.00 cm |
37 | 05/04/2023 | 355.00 cm | 1.00 cm | 0.0141 cm/día | 305.00 cm |
38 | 26/07/2023 | 355.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 305.00 cm |
39 | 06/12/2023 | 355.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 305.00 cm |
40 | 24/06/2024 | 357.00 cm | 2.00 cm | 0.0100 cm/día | 307.00 cm |
41 | 04/04/2025 | 357.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 307.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

