Familia: Burseraceae
Nombre científico: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.
Nombre común: Palo santo, sasafras, crispin
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 7020
Fecha de siembra: 13/08/2014
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2014 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 27/08/2014 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/09/2014 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 24/09/2014 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 5 | 08/10/2014 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 6 | 22/10/2014 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 7 | 05/11/2014 | 50.42 cm | 0.42 cm | 0.0300 cm/día | 0.42 cm |
| 8 | 19/11/2014 | 50.42 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.42 cm |
| 9 | 12/12/2014 | 50.84 cm | 0.42 cm | 0.0183 cm/día | 0.84 cm |
| 10 | 31/12/2014 | 50.84 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.84 cm |
| 11 | 14/01/2015 | 51.27 cm | 0.43 cm | 0.0307 cm/día | 1.27 cm |
| 12 | 11/02/2015 | 51.69 cm | 0.42 cm | 0.0150 cm/día | 1.69 cm |
| 13 | 09/03/2015 | 52.12 cm | 0.43 cm | 0.0165 cm/día | 2.12 cm |
| 14 | 22/04/2015 | 52.54 cm | 0.42 cm | 0.0095 cm/día | 2.54 cm |
| 15 | 26/05/2015 | 52.96 cm | 0.42 cm | 0.0124 cm/día | 2.96 cm |
| 16 | 11/06/2015 | 53.39 cm | 0.43 cm | 0.0269 cm/día | 3.39 cm |
| 17 | 21/07/2015 | 53.81 cm | 0.42 cm | 0.0105 cm/día | 3.81 cm |
| 18 | 03/09/2015 | 54.66 cm | 0.85 cm | 0.0193 cm/día | 4.66 cm |
| 19 | 07/10/2015 | 55.09 cm | 0.43 cm | 0.0126 cm/día | 5.09 cm |
| 20 | 21/11/2015 | 55.51 cm | 0.42 cm | 0.0093 cm/día | 5.51 cm |
| 21 | 17/01/2016 | 56.36 cm | 0.85 cm | 0.0149 cm/día | 6.36 cm |
| 22 | 23/03/2016 | 57.21 cm | 0.85 cm | 0.0129 cm/día | 7.21 cm |
| 23 | 25/05/2016 | 58.06 cm | 0.85 cm | 0.0135 cm/día | 8.06 cm |
| 24 | 28/08/2016 | 59.33 cm | 1.27 cm | 0.0134 cm/día | 9.33 cm |
| 25 | 06/12/2016 | 61.00 cm | 1.67 cm | 0.0167 cm/día | 11.00 cm |
| 26 | 03/05/2017 | 63.15 cm | 2.15 cm | 0.0145 cm/día | 13.15 cm |
| 27 | 25/07/2017 | 64.00 cm | 0.85 cm | 0.0102 cm/día | 14.00 cm |
| 28 | 03/12/2017 | 64.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 14.00 cm |
| 29 | 19/04/2018 | 102.00 cm | 38.00 cm | 0.2774 cm/día | 52.00 cm |
| 30 | 11/10/2018 | 102.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 52.00 cm |
| 31 | 06/05/2019 | 115.00 cm | 13.00 cm | 0.0628 cm/día | 65.00 cm |
| 32 | 05/03/2020 | 118.00 cm | 3.00 cm | 0.0099 cm/día | 68.00 cm |
| 33 | 23/09/2020 | 120.00 cm | 2.00 cm | 0.0099 cm/día | 70.00 cm |
| 34 | 17/03/2021 | 125.00 cm | 5.00 cm | 0.0286 cm/día | 75.00 cm |
| 35 | 22/11/2021 | 134.00 cm | 9.00 cm | 0.0360 cm/día | 84.00 cm |
| 36 | 28/03/2022 | 137.00 cm | 3.00 cm | 0.0238 cm/día | 87.00 cm |
| 37 | 06/10/2022 | 180.00 cm | 43.00 cm | 0.2240 cm/día | 130.00 cm |
| 38 | 24/01/2023 | 184.00 cm | 4.00 cm | 0.0364 cm/día | 134.00 cm |
| 39 | 05/04/2023 | 186.00 cm | 2.00 cm | 0.0282 cm/día | 136.00 cm |
| 40 | 26/07/2023 | 186.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 136.00 cm |
| 41 | 07/12/2023 | 198.00 cm | 12.00 cm | 0.0896 cm/día | 148.00 cm |
| 42 | 10/06/2024 | 200.00 cm | 2.00 cm | 0.0108 cm/día | 150.00 cm |
| 43 | 08/04/2025 | 247.00 cm | 47.00 cm | 0.1556 cm/día | 197.00 cm |
| 44 | 20/11/2025 | 285.00 cm | 38.00 cm | 0.1681 cm/día | 235.00 cm |
| 45 | 12/02/2026 | 286.00 cm | 1.00 cm | 0.0119 cm/día | 236.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF