Familia: Burseraceae
Nombre científico: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.
Nombre común: Palo santo, sasafras, crispin
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 7020
Fecha de siembra: 13/08/2014
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2014 | 78.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 27/08/2014 | 78.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/09/2014 | 80.40 cm | 2.40 cm | 0.1714 cm/día | 2.40 cm |
| 4 | 24/09/2014 | 81.00 cm | 0.60 cm | 0.0429 cm/día | 3.00 cm |
| 5 | 08/10/2014 | 82.80 cm | 1.80 cm | 0.1286 cm/día | 4.80 cm |
| 6 | 22/10/2014 | 82.80 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.80 cm |
| 7 | 05/11/2014 | 85.20 cm | 2.40 cm | 0.1714 cm/día | 7.20 cm |
| 8 | 19/11/2014 | 85.20 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.20 cm |
| 9 | 12/12/2014 | 87.60 cm | 2.40 cm | 0.1043 cm/día | 9.60 cm |
| 10 | 31/12/2014 | 87.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 9.60 cm |
| 11 | 14/01/2015 | 90.00 cm | 2.40 cm | 0.1714 cm/día | 12.00 cm |
| 12 | 11/02/2015 | 92.40 cm | 2.40 cm | 0.0857 cm/día | 14.40 cm |
| 13 | 09/03/2015 | 94.80 cm | 2.40 cm | 0.0923 cm/día | 16.80 cm |
| 14 | 22/04/2015 | 97.20 cm | 2.40 cm | 0.0545 cm/día | 19.20 cm |
| 15 | 26/05/2015 | 99.60 cm | 2.40 cm | 0.0706 cm/día | 21.60 cm |
| 16 | 11/06/2015 | 102.00 cm | 2.40 cm | 0.1500 cm/día | 24.00 cm |
| 17 | 07/10/2015 | 111.60 cm | 9.60 cm | 0.0814 cm/día | 33.60 cm |
| 18 | 21/11/2015 | 114.00 cm | 2.40 cm | 0.0533 cm/día | 36.00 cm |
| 19 | 17/01/2016 | 118.80 cm | 4.80 cm | 0.0842 cm/día | 40.80 cm |
| 20 | 23/03/2016 | 123.60 cm | 4.80 cm | 0.0727 cm/día | 45.60 cm |
| 21 | 25/05/2016 | 128.40 cm | 4.80 cm | 0.0762 cm/día | 50.40 cm |
| 22 | 28/08/2016 | 135.60 cm | 7.20 cm | 0.0758 cm/día | 57.60 cm |
| 23 | 25/10/2016 | 140.40 cm | 4.80 cm | 0.0828 cm/día | 62.40 cm |
| 24 | 06/12/2016 | 145.20 cm | 4.80 cm | 0.1143 cm/día | 67.20 cm |
| 25 | 03/05/2017 | 157.20 cm | 12.00 cm | 0.0811 cm/día | 79.20 cm |
| 26 | 25/07/2017 | 162.00 cm | 4.80 cm | 0.0578 cm/día | 84.00 cm |
| 27 | 03/12/2017 | 162.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 84.00 cm |
| 28 | 11/10/2018 | 170.00 cm | 8.00 cm | 0.0256 cm/día | 92.00 cm |
| 29 | 06/05/2019 | 210.00 cm | 40.00 cm | 0.1932 cm/día | 132.00 cm |
| 30 | 08/10/2019 | 210.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 132.00 cm |
| 31 | 03/03/2020 | 228.00 cm | 18.00 cm | 0.1224 cm/día | 150.00 cm |
| 32 | 23/09/2020 | 244.00 cm | 16.00 cm | 0.0784 cm/día | 166.00 cm |
| 33 | 17/03/2021 | 248.00 cm | 4.00 cm | 0.0229 cm/día | 170.00 cm |
| 34 | 22/11/2021 | 252.00 cm | 4.00 cm | 0.0160 cm/día | 174.00 cm |
| 35 | 28/03/2022 | 255.00 cm | 3.00 cm | 0.0238 cm/día | 177.00 cm |
| 36 | 06/10/2022 | 256.00 cm | 1.00 cm | 0.0052 cm/día | 178.00 cm |
| 37 | 24/01/2023 | 260.00 cm | 4.00 cm | 0.0364 cm/día | 182.00 cm |
| 38 | 05/04/2023 | 262.00 cm | 2.00 cm | 0.0282 cm/día | 184.00 cm |
| 39 | 26/07/2023 | 262.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 184.00 cm |
| 40 | 06/12/2023 | 262.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 184.00 cm |
| 41 | 04/04/2025 | 269.00 cm | 7.00 cm | 0.0144 cm/día | 191.00 cm |
| 42 | 20/11/2025 | 311.00 cm | 42.00 cm | 0.1826 cm/día | 233.00 cm |
| 43 | 12/02/2026 | 311.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 233.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF