Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1701
Fecha de siembra: 14/01/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/01/2015 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 11/02/2015 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 09/03/2015 | 25.00 cm | 8.00 cm | 0.3077 cm/día | 8.00 cm |
| 4 | 22/04/2015 | 37.00 cm | 12.00 cm | 0.2727 cm/día | 20.00 cm |
| 5 | 26/05/2015 | 39.67 cm | 2.67 cm | 0.0785 cm/día | 22.67 cm |
| 6 | 11/06/2015 | 42.35 cm | 2.68 cm | 0.1675 cm/día | 25.35 cm |
| 7 | 21/07/2015 | 45.03 cm | 2.68 cm | 0.0670 cm/día | 28.03 cm |
| 8 | 03/09/2015 | 50.39 cm | 5.36 cm | 0.1218 cm/día | 33.39 cm |
| 9 | 07/10/2015 | 53.07 cm | 2.68 cm | 0.0788 cm/día | 36.07 cm |
| 10 | 21/11/2015 | 55.75 cm | 2.68 cm | 0.0596 cm/día | 38.75 cm |
| 11 | 17/01/2016 | 61.10 cm | 5.35 cm | 0.0939 cm/día | 44.10 cm |
| 12 | 23/03/2016 | 66.46 cm | 5.36 cm | 0.0812 cm/día | 49.46 cm |
| 13 | 25/05/2016 | 71.82 cm | 5.36 cm | 0.0851 cm/día | 54.82 cm |
| 14 | 28/08/2016 | 79.85 cm | 8.03 cm | 0.0845 cm/día | 62.85 cm |
| 15 | 25/10/2016 | 85.21 cm | 5.36 cm | 0.0924 cm/día | 68.21 cm |
| 16 | 06/12/2016 | 90.57 cm | 5.36 cm | 0.1276 cm/día | 73.57 cm |
| 17 | 03/05/2017 | 103.96 cm | 13.39 cm | 0.0905 cm/día | 86.96 cm |
| 18 | 25/07/2017 | 112.00 cm | 8.04 cm | 0.0969 cm/día | 95.00 cm |
| 19 | 03/12/2017 | 114.00 cm | 2.00 cm | 0.0153 cm/día | 97.00 cm |
| 20 | 19/04/2018 | 120.00 cm | 6.00 cm | 0.0438 cm/día | 103.00 cm |
| 21 | 11/10/2018 | 120.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 103.00 cm |
| 22 | 06/05/2019 | 150.00 cm | 30.00 cm | 0.1449 cm/día | 133.00 cm |
| 23 | 08/10/2019 | 184.00 cm | 34.00 cm | 0.2194 cm/día | 167.00 cm |
| 24 | 05/03/2020 | 210.00 cm | 26.00 cm | 0.1745 cm/día | 193.00 cm |
| 25 | 17/03/2021 | 211.00 cm | 1.00 cm | 0.0027 cm/día | 194.00 cm |
| 26 | 22/11/2021 | 213.00 cm | 2.00 cm | 0.0080 cm/día | 196.00 cm |
| 27 | 28/03/2022 | 220.00 cm | 7.00 cm | 0.0556 cm/día | 203.00 cm |
| 28 | 06/10/2022 | 236.00 cm | 16.00 cm | 0.0833 cm/día | 219.00 cm |
| 29 | 24/01/2023 | 237.00 cm | 1.00 cm | 0.0091 cm/día | 220.00 cm |
| 30 | 05/04/2023 | 238.00 cm | 1.00 cm | 0.0141 cm/día | 221.00 cm |
| 31 | 26/07/2023 | 238.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 221.00 cm |
| 32 | 06/12/2023 | 238.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 221.00 cm |
| 33 | 10/06/2024 | 239.00 cm | 1.00 cm | 0.0053 cm/día | 222.00 cm |
| 34 | 08/04/2025 | 239.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 222.00 cm |
| 35 | 20/11/2025 | 248.00 cm | 9.00 cm | 0.0398 cm/día | 231.00 cm |
| 36 | 12/02/2026 | 248.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 231.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF