Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia retroflexa Hemsl.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Experimento semillas FCD S retroflexa_nuevos sitios en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Ripio-MixGerminacion
Proyecto: Restauración ecológica / Experimentos
Tratamiento: Ripio-MixGerminacion_AguaTibia_10-2022
Fecha de siembra: 06/11/2025
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/11/2025 | 1.20 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 24/11/2025 | 2.00 cm | 0.80 cm | 0.1333 cm/día | 0.80 cm |
| 3 | 01/12/2025 | 2.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.80 cm |
| 4 | 08/12/2025 | 3.10 cm | 1.10 cm | 0.1571 cm/día | 1.90 cm |
| 5 | 15/12/2025 | 7.00 cm | 3.90 cm | 0.5571 cm/día | 5.80 cm |
| 6 | 22/12/2025 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.80 cm |
| 7 | 30/12/2025 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.80 cm |
| 8 | 05/01/2026 | 8.00 cm | 1.00 cm | 0.1667 cm/día | 6.80 cm |
| 9 | 12/01/2026 | 8.00 cm | -1.00 cm | -0.1429 cm/día | 5.80 cm |
| 10 | 19/01/2026 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.80 cm |
| 11 | 27/01/2026 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.80 cm |
| 12 | 02/02/2026 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.80 cm |
| 13 | 09/02/2026 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.80 cm |
| 14 | 20/02/2026 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.80 cm |
| 15 | 02/03/2026 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.80 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF