Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1660
Fecha de siembra: 10/12/2014



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/10/2014 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 12/11/2014 | 5.30 cm | 0.30 cm | 0.0214 cm/día | 0.30 cm |
3 | 26/11/2014 | 5.80 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 0.80 cm |
4 | 14/08/2015 | 6.00 cm | 0.20 cm | 0.0008 cm/día | 1.00 cm |
5 | 15/09/2015 | 7.00 cm | 1.00 cm | 0.0313 cm/día | 2.00 cm |
6 | 11/07/2017 | 7.50 cm | 0.50 cm | 0.0008 cm/día | 2.50 cm |
7 | 31/01/2018 | 8.00 cm | 0.50 cm | 0.0025 cm/día | 3.00 cm |
8 | 15/01/2019 | 9.00 cm | 1.00 cm | 0.0029 cm/día | 4.00 cm |
9 | 25/02/2020 | 11.00 cm | 2.00 cm | 0.0049 cm/día | 6.00 cm |
10 | 11/08/2020 | 12.00 cm | 1.00 cm | 0.0060 cm/día | 7.00 cm |
11 | 16/05/2022 | 14.50 cm | 2.50 cm | 0.0039 cm/día | 9.50 cm |
12 | 18/07/2023 | 14.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 9.50 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

