Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Croton scouleri var. scouleri Hook. f.
Nombre común: Chala, mosquera
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 13/08/2014
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2014 | 60.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 31/12/2014 | 60.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 14/01/2015 | 65.58 cm | 5.58 cm | 0.3986 cm/día | 5.58 cm |
| 4 | 11/02/2015 | 71.16 cm | 5.58 cm | 0.1993 cm/día | 11.16 cm |
| 5 | 09/03/2015 | 76.74 cm | 5.58 cm | 0.2146 cm/día | 16.74 cm |
| 6 | 22/04/2015 | 82.32 cm | 5.58 cm | 0.1268 cm/día | 22.32 cm |
| 7 | 26/05/2015 | 87.90 cm | 5.58 cm | 0.1641 cm/día | 27.90 cm |
| 8 | 11/06/2015 | 93.48 cm | 5.58 cm | 0.3488 cm/día | 33.48 cm |
| 9 | 21/07/2015 | 99.06 cm | 5.58 cm | 0.1395 cm/día | 39.06 cm |
| 10 | 03/09/2015 | 110.20 cm | 11.14 cm | 0.2532 cm/día | 50.20 cm |
| 11 | 07/10/2015 | 115.80 cm | 5.60 cm | 0.1647 cm/día | 55.80 cm |
| 12 | 21/11/2015 | 121.40 cm | 5.60 cm | 0.1244 cm/día | 61.40 cm |
| 13 | 17/01/2016 | 132.50 cm | 11.10 cm | 0.1947 cm/día | 72.50 cm |
| 14 | 23/03/2016 | 143.70 cm | 11.20 cm | 0.1697 cm/día | 83.70 cm |
| 15 | 25/05/2016 | 154.90 cm | 11.20 cm | 0.1778 cm/día | 94.90 cm |
| 16 | 28/08/2016 | 171.60 cm | 16.70 cm | 0.1758 cm/día | 111.60 cm |
| 17 | 25/10/2016 | 182.80 cm | 11.20 cm | 0.1931 cm/día | 122.80 cm |
| 18 | 06/12/2016 | 193.90 cm | 11.10 cm | 0.2643 cm/día | 133.90 cm |
| 19 | 25/07/2017 | 195.00 cm | 1.10 cm | 0.0048 cm/día | 135.00 cm |
| 20 | 03/12/2017 | 195.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 135.00 cm |
| 21 | 19/04/2018 | 236.00 cm | 41.00 cm | 0.2993 cm/día | 176.00 cm |
| 22 | 11/10/2018 | 238.00 cm | 2.00 cm | 0.0114 cm/día | 178.00 cm |
| 23 | 06/05/2019 | 240.00 cm | 2.00 cm | 0.0097 cm/día | 180.00 cm |
| 24 | 08/10/2019 | 240.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 180.00 cm |
| 25 | 05/03/2020 | 245.00 cm | 5.00 cm | 0.0336 cm/día | 185.00 cm |
| 26 | 23/09/2020 | 250.00 cm | 5.00 cm | 0.0248 cm/día | 190.00 cm |
| 27 | 17/03/2021 | 253.00 cm | 3.00 cm | 0.0171 cm/día | 193.00 cm |
| 28 | 22/11/2021 | 264.00 cm | 11.00 cm | 0.0440 cm/día | 204.00 cm |
| 29 | 28/03/2022 | 267.00 cm | 3.00 cm | 0.0238 cm/día | 207.00 cm |
| 30 | 06/10/2022 | 312.00 cm | 45.00 cm | 0.2344 cm/día | 252.00 cm |
| 31 | 24/01/2023 | 314.00 cm | 2.00 cm | 0.0182 cm/día | 254.00 cm |
| 32 | 05/04/2023 | 315.00 cm | 1.00 cm | 0.0141 cm/día | 255.00 cm |
| 33 | 26/07/2023 | 315.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 255.00 cm |
| 34 | 06/12/2023 | 315.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 255.00 cm |
| 35 | 08/04/2025 | 318.00 cm | 3.00 cm | 0.0061 cm/día | 258.00 cm |
| 36 | 20/11/2025 | 322.00 cm | 4.00 cm | 0.0177 cm/día | 262.00 cm |
| 37 | 12/02/2026 | 322.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 262.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF