Familia: Burseraceae
Nombre científico: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.
Nombre común: Palo santo, sasafras, crispin
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1875
Fecha de siembra: 27/01/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/01/2015 | 91.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 11/02/2015 | 94.00 cm | 3.00 cm | 0.1154 cm/día | 3.00 cm |
| 3 | 09/03/2015 | 97.00 cm | 3.00 cm | 0.1154 cm/día | 6.00 cm |
| 4 | 22/04/2015 | 101.30 cm | 4.30 cm | 0.0977 cm/día | 10.30 cm |
| 5 | 13/05/2015 | 105.00 cm | 3.70 cm | 0.1762 cm/día | 14.00 cm |
| 6 | 09/06/2015 | 108.70 cm | 3.70 cm | 0.1370 cm/día | 17.70 cm |
| 7 | 21/07/2015 | 112.00 cm | 3.30 cm | 0.0786 cm/día | 21.00 cm |
| 8 | 02/09/2015 | 119.00 cm | 7.00 cm | 0.1628 cm/día | 28.00 cm |
| 9 | 08/10/2015 | 123.50 cm | 4.50 cm | 0.1250 cm/día | 32.50 cm |
| 10 | 21/11/2015 | 127.00 cm | 3.50 cm | 0.0795 cm/día | 36.00 cm |
| 11 | 19/01/2016 | 134.50 cm | 7.50 cm | 0.1271 cm/día | 43.50 cm |
| 12 | 23/03/2016 | 140.00 cm | 5.50 cm | 0.0859 cm/día | 49.00 cm |
| 13 | 25/05/2016 | 149.30 cm | 9.30 cm | 0.1476 cm/día | 58.30 cm |
| 14 | 19/07/2016 | 156.00 cm | 6.70 cm | 0.1218 cm/día | 65.00 cm |
| 15 | 29/08/2016 | 160.40 cm | 4.40 cm | 0.1073 cm/día | 69.40 cm |
| 16 | 25/10/2016 | 167.00 cm | 6.60 cm | 0.1158 cm/día | 76.00 cm |
| 17 | 06/12/2016 | 175.00 cm | 8.00 cm | 0.1905 cm/día | 84.00 cm |
| 18 | 03/05/2017 | 193.00 cm | 18.00 cm | 0.1216 cm/día | 102.00 cm |
| 19 | 25/07/2017 | 201.00 cm | 8.00 cm | 0.0964 cm/día | 110.00 cm |
| 20 | 03/12/2017 | 201.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 110.00 cm |
| 21 | 20/04/2018 | 202.00 cm | 1.00 cm | 0.0072 cm/día | 111.00 cm |
| 22 | 10/10/2018 | 210.00 cm | 8.00 cm | 0.0462 cm/día | 119.00 cm |
| 23 | 07/05/2019 | 219.00 cm | 9.00 cm | 0.0431 cm/día | 128.00 cm |
| 24 | 08/10/2019 | 219.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 128.00 cm |
| 25 | 21/09/2020 | 220.00 cm | 1.00 cm | 0.0029 cm/día | 129.00 cm |
| 26 | 15/03/2021 | 226.00 cm | 6.00 cm | 0.0343 cm/día | 135.00 cm |
| 27 | 19/07/2021 | 255.00 cm | 29.00 cm | 0.2302 cm/día | 164.00 cm |
| 28 | 22/11/2021 | 258.00 cm | 3.00 cm | 0.0238 cm/día | 167.00 cm |
| 29 | 29/03/2022 | 260.00 cm | 2.00 cm | 0.0157 cm/día | 169.00 cm |
| 30 | 06/10/2022 | 269.00 cm | 9.00 cm | 0.0471 cm/día | 178.00 cm |
| 31 | 25/01/2023 | 271.00 cm | 2.00 cm | 0.0180 cm/día | 180.00 cm |
| 32 | 24/04/2023 | 273.00 cm | 2.00 cm | 0.0225 cm/día | 182.00 cm |
| 33 | 31/07/2023 | 273.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 182.00 cm |
| 34 | 07/12/2023 | 273.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 182.00 cm |
| 35 | 07/08/2024 | 275.00 cm | 2.00 cm | 0.0082 cm/día | 184.00 cm |
| 36 | 15/04/2025 | 278.00 cm | 3.00 cm | 0.0120 cm/día | 187.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF