Familia: Sterculiaceae
Nombre científico: Waltheria ovata Cav.
Nombre común: Waltheria, lucraco
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1869
Fecha de siembra: 27/01/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/01/2015 | 30.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 11/02/2015 | 39.00 cm | 9.00 cm | 0.3462 cm/día | 9.00 cm |
| 3 | 09/03/2015 | 58.00 cm | 19.00 cm | 0.7308 cm/día | 28.00 cm |
| 4 | 22/04/2015 | 97.00 cm | 39.00 cm | 0.8864 cm/día | 67.00 cm |
| 5 | 13/05/2015 | 121.00 cm | 24.00 cm | 1.1429 cm/día | 91.00 cm |
| 6 | 09/06/2015 | 140.00 cm | 19.00 cm | 0.7037 cm/día | 110.00 cm |
| 7 | 21/07/2015 | 175.00 cm | 35.00 cm | 0.8333 cm/día | 145.00 cm |
| 8 | 02/09/2015 | 187.00 cm | 12.00 cm | 0.2791 cm/día | 157.00 cm |
| 9 | 08/10/2015 | 200.00 cm | 13.00 cm | 0.3611 cm/día | 170.00 cm |
| 10 | 21/11/2015 | 214.00 cm | 14.00 cm | 0.3182 cm/día | 184.00 cm |
| 11 | 19/01/2016 | 221.00 cm | 7.00 cm | 0.1186 cm/día | 191.00 cm |
| 12 | 23/03/2016 | 234.00 cm | 13.00 cm | 0.2031 cm/día | 204.00 cm |
| 13 | 25/05/2016 | 255.00 cm | 21.00 cm | 0.3333 cm/día | 225.00 cm |
| 14 | 19/07/2016 | 266.00 cm | 11.00 cm | 0.2000 cm/día | 236.00 cm |
| 15 | 29/08/2016 | 268.50 cm | 2.50 cm | 0.0610 cm/día | 238.50 cm |
| 16 | 25/10/2016 | 270.00 cm | 1.50 cm | 0.0263 cm/día | 240.00 cm |
| 17 | 06/12/2016 | 272.00 cm | 2.00 cm | 0.0476 cm/día | 242.00 cm |
| 18 | 03/05/2017 | 276.00 cm | 4.00 cm | 0.0270 cm/día | 246.00 cm |
| 19 | 25/07/2017 | 282.00 cm | 6.00 cm | 0.0723 cm/día | 252.00 cm |
| 20 | 03/12/2017 | 300.00 cm | 18.00 cm | 0.1374 cm/día | 270.00 cm |
| 21 | 20/04/2018 | 305.00 cm | 5.00 cm | 0.0362 cm/día | 275.00 cm |
| 22 | 10/10/2018 | 308.00 cm | 3.00 cm | 0.0173 cm/día | 278.00 cm |
| 23 | 07/05/2019 | 310.00 cm | 2.00 cm | 0.0096 cm/día | 280.00 cm |
| 24 | 08/10/2019 | 316.00 cm | 6.00 cm | 0.0390 cm/día | 286.00 cm |
| 25 | 21/09/2020 | 320.00 cm | 4.00 cm | 0.0115 cm/día | 290.00 cm |
| 26 | 15/03/2021 | 350.00 cm | 30.00 cm | 0.1714 cm/día | 320.00 cm |
| 27 | 19/07/2021 | 352.00 cm | 2.00 cm | 0.0159 cm/día | 322.00 cm |
| 28 | 22/11/2021 | 354.00 cm | 2.00 cm | 0.0159 cm/día | 324.00 cm |
| 29 | 29/03/2022 | 359.00 cm | 5.00 cm | 0.0394 cm/día | 329.00 cm |
| 30 | 06/10/2022 | 398.00 cm | 39.00 cm | 0.2042 cm/día | 368.00 cm |
| 31 | 25/01/2023 | 399.00 cm | 1.00 cm | 0.0090 cm/día | 369.00 cm |
| 32 | 24/04/2023 | 400.00 cm | 1.00 cm | 0.0112 cm/día | 370.00 cm |
| 33 | 28/07/2023 | 400.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 370.00 cm |
| 34 | 05/12/2023 | 400.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 370.00 cm |
| 35 | 07/08/2024 | 402.00 cm | 2.00 cm | 0.0081 cm/día | 372.00 cm |
| 36 | 15/04/2025 | 409.00 cm | 7.00 cm | 0.0279 cm/día | 379.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF