Familia: Burseraceae
Nombre científico: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.
Nombre común: Palo santo, sasafras, crispin
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1876
Fecha de siembra: 27/01/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/01/2015 | 60.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 11/02/2015 | 66.00 cm | 6.00 cm | 0.2308 cm/día | 6.00 cm |
| 3 | 09/03/2015 | 71.00 cm | 5.00 cm | 0.1923 cm/día | 11.00 cm |
| 4 | 22/04/2015 | 77.00 cm | 6.00 cm | 0.1364 cm/día | 17.00 cm |
| 5 | 13/05/2015 | 80.50 cm | 3.50 cm | 0.1667 cm/día | 20.50 cm |
| 6 | 09/06/2015 | 84.20 cm | 3.70 cm | 0.1370 cm/día | 24.20 cm |
| 7 | 21/07/2015 | 88.00 cm | 3.80 cm | 0.0905 cm/día | 28.00 cm |
| 8 | 02/09/2015 | 95.30 cm | 7.30 cm | 0.1698 cm/día | 35.30 cm |
| 9 | 09/10/2015 | 99.00 cm | 3.70 cm | 0.1000 cm/día | 39.00 cm |
| 10 | 21/11/2015 | 102.00 cm | 3.00 cm | 0.0698 cm/día | 42.00 cm |
| 11 | 19/01/2016 | 110.00 cm | 8.00 cm | 0.1356 cm/día | 50.00 cm |
| 12 | 23/03/2016 | 117.30 cm | 7.30 cm | 0.1141 cm/día | 57.30 cm |
| 13 | 25/05/2016 | 122.00 cm | 4.70 cm | 0.0746 cm/día | 62.00 cm |
| 14 | 19/07/2016 | 132.00 cm | 10.00 cm | 0.1818 cm/día | 72.00 cm |
| 15 | 29/08/2016 | 135.70 cm | 3.70 cm | 0.0902 cm/día | 75.70 cm |
| 16 | 25/10/2016 | 143.00 cm | 7.30 cm | 0.1281 cm/día | 83.00 cm |
| 17 | 06/12/2016 | 150.30 cm | 7.30 cm | 0.1738 cm/día | 90.30 cm |
| 18 | 03/05/2017 | 168.00 cm | 17.70 cm | 0.1196 cm/día | 108.00 cm |
| 19 | 25/07/2017 | 176.00 cm | 8.00 cm | 0.0964 cm/día | 116.00 cm |
| 20 | 03/12/2017 | 177.00 cm | 1.00 cm | 0.0076 cm/día | 117.00 cm |
| 21 | 20/04/2018 | 194.00 cm | 17.00 cm | 0.1232 cm/día | 134.00 cm |
| 22 | 10/10/2018 | 194.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 134.00 cm |
| 23 | 07/05/2019 | 196.00 cm | 2.00 cm | 0.0096 cm/día | 136.00 cm |
| 24 | 08/10/2019 | 196.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 136.00 cm |
| 25 | 21/09/2020 | 200.00 cm | 4.00 cm | 0.0115 cm/día | 140.00 cm |
| 26 | 15/03/2021 | 201.00 cm | 1.00 cm | 0.0057 cm/día | 141.00 cm |
| 27 | 19/07/2021 | 205.00 cm | 4.00 cm | 0.0317 cm/día | 145.00 cm |
| 28 | 22/11/2021 | 207.00 cm | 2.00 cm | 0.0159 cm/día | 147.00 cm |
| 29 | 29/03/2022 | 209.00 cm | 2.00 cm | 0.0157 cm/día | 149.00 cm |
| 30 | 06/10/2022 | 420.00 cm | 211.00 cm | 1.1047 cm/día | 360.00 cm |
| 31 | 25/01/2023 | 420.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 360.00 cm |
| 32 | 24/04/2023 | 421.00 cm | 1.00 cm | 0.0112 cm/día | 361.00 cm |
| 33 | 28/07/2023 | 421.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 361.00 cm |
| 34 | 05/12/2023 | 421.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 361.00 cm |
| 35 | 15/04/2025 | 422.00 cm | 1.00 cm | 0.0020 cm/día | 362.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF