Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 7034
Fecha de siembra: 27/01/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/01/2015 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 11/02/2015 | 18.00 cm | 10.00 cm | 0.3846 cm/día | 10.00 cm |
| 3 | 09/03/2015 | 36.00 cm | 18.00 cm | 0.6923 cm/día | 28.00 cm |
| 4 | 22/04/2015 | 39.70 cm | 3.70 cm | 0.0841 cm/día | 31.70 cm |
| 5 | 13/05/2015 | 43.40 cm | 3.70 cm | 0.1762 cm/día | 35.40 cm |
| 6 | 09/06/2015 | 47.10 cm | 3.70 cm | 0.1370 cm/día | 39.10 cm |
| 7 | 21/07/2015 | 50.80 cm | 3.70 cm | 0.0881 cm/día | 42.80 cm |
| 8 | 02/09/2015 | 58.20 cm | 7.40 cm | 0.1721 cm/día | 50.20 cm |
| 9 | 08/10/2015 | 62.00 cm | 3.80 cm | 0.1056 cm/día | 54.00 cm |
| 10 | 21/11/2015 | 65.70 cm | 3.70 cm | 0.0841 cm/día | 57.70 cm |
| 11 | 19/01/2016 | 73.10 cm | 7.40 cm | 0.1254 cm/día | 65.10 cm |
| 12 | 23/03/2016 | 80.50 cm | 7.40 cm | 0.1156 cm/día | 72.50 cm |
| 13 | 25/05/2016 | 88.00 cm | 7.50 cm | 0.1190 cm/día | 80.00 cm |
| 14 | 19/07/2016 | 95.40 cm | 7.40 cm | 0.1345 cm/día | 87.40 cm |
| 15 | 29/08/2016 | 99.10 cm | 3.70 cm | 0.0902 cm/día | 91.10 cm |
| 16 | 25/10/2016 | 106.50 cm | 7.40 cm | 0.1298 cm/día | 98.50 cm |
| 17 | 06/12/2016 | 114.00 cm | 7.50 cm | 0.1786 cm/día | 106.00 cm |
| 18 | 03/05/2017 | 132.50 cm | 18.50 cm | 0.1250 cm/día | 124.50 cm |
| 19 | 25/07/2017 | 140.00 cm | 7.50 cm | 0.0904 cm/día | 132.00 cm |
| 20 | 03/12/2017 | 150.00 cm | 10.00 cm | 0.0763 cm/día | 142.00 cm |
| 21 | 20/04/2018 | 185.00 cm | 35.00 cm | 0.2536 cm/día | 177.00 cm |
| 22 | 10/10/2018 | 185.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 177.00 cm |
| 23 | 07/05/2019 | 190.00 cm | 5.00 cm | 0.0239 cm/día | 182.00 cm |
| 24 | 07/10/2019 | 203.00 cm | 13.00 cm | 0.0850 cm/día | 195.00 cm |
| 25 | 21/09/2020 | 210.00 cm | 7.00 cm | 0.0200 cm/día | 202.00 cm |
| 26 | 15/03/2021 | 219.00 cm | 9.00 cm | 0.0514 cm/día | 211.00 cm |
| 27 | 19/07/2021 | 225.00 cm | 6.00 cm | 0.0476 cm/día | 217.00 cm |
| 28 | 22/11/2021 | 227.00 cm | 2.00 cm | 0.0159 cm/día | 219.00 cm |
| 29 | 29/03/2022 | 230.00 cm | 3.00 cm | 0.0236 cm/día | 222.00 cm |
| 30 | 25/01/2023 | 232.00 cm | 2.00 cm | 0.0066 cm/día | 224.00 cm |
| 31 | 24/04/2023 | 236.00 cm | 4.00 cm | 0.0449 cm/día | 228.00 cm |
| 32 | 28/07/2023 | 236.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 228.00 cm |
| 33 | 05/12/2023 | 236.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 228.00 cm |
| 34 | 07/08/2024 | 240.00 cm | 4.00 cm | 0.0163 cm/día | 232.00 cm |
| 35 | 15/04/2025 | 244.00 cm | 4.00 cm | 0.0159 cm/día | 236.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF