Familia: Amaranthaceae
Nombre científico: Alternanthera filifolia ssp. filifolia (Hook. f.) Howell
Nombre común: Alternantera hilo
Sitio específico: Cementerio en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 7008
Fecha de siembra: 27/01/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/01/2015 | 52.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 23/04/2015 | 54.00 cm | 1.50 cm | 0.0155 cm/día | 1.50 cm |
3 | 26/05/2015 | 57.50 cm | 3.50 cm | 0.1061 cm/día | 5.00 cm |
4 | 11/06/2015 | 59.00 cm | 1.50 cm | 0.0938 cm/día | 6.50 cm |
5 | 22/07/2015 | 59.50 cm | 0.50 cm | 0.0122 cm/día | 7.00 cm |
6 | 03/09/2015 | 60.00 cm | 0.50 cm | 0.0116 cm/día | 7.50 cm |
7 | 09/10/2015 | 62.00 cm | 2.00 cm | 0.0556 cm/día | 9.50 cm |
8 | 18/12/2015 | 64.60 cm | 2.60 cm | 0.0371 cm/día | 12.10 cm |
9 | 17/01/2016 | 67.00 cm | 2.40 cm | 0.0800 cm/día | 14.50 cm |
10 | 22/03/2016 | 70.00 cm | 3.00 cm | 0.0462 cm/día | 17.50 cm |
11 | 27/05/2016 | 72.50 cm | 2.50 cm | 0.0379 cm/día | 20.00 cm |
12 | 18/07/2016 | 74.00 cm | 1.50 cm | 0.0288 cm/día | 21.50 cm |
13 | 27/08/2016 | 75.00 cm | 1.00 cm | 0.0250 cm/día | 22.50 cm |
14 | 24/10/2016 | 75.50 cm | 0.50 cm | 0.0086 cm/día | 23.00 cm |
15 | 04/12/2016 | 76.00 cm | 0.50 cm | 0.0122 cm/día | 23.50 cm |
16 | 04/05/2017 | 77.40 cm | 1.40 cm | 0.0093 cm/día | 24.90 cm |
17 | 24/07/2017 | 79.00 cm | 1.60 cm | 0.0198 cm/día | 26.50 cm |
18 | 02/12/2017 | 80.00 cm | 1.00 cm | 0.0076 cm/día | 27.50 cm |
19 | 18/04/2018 | 81.00 cm | 1.00 cm | 0.0073 cm/día | 28.50 cm |
20 | 09/10/2018 | 81.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 28.50 cm |
21 | 07/05/2019 | 83.00 cm | 2.00 cm | 0.0095 cm/día | 30.50 cm |
22 | 07/10/2019 | 83.50 cm | 0.50 cm | 0.0033 cm/día | 31.00 cm |
23 | 21/09/2020 | 84.00 cm | 0.50 cm | 0.0014 cm/día | 31.50 cm |
24 | 17/03/2021 | 85.00 cm | 1.00 cm | 0.0056 cm/día | 32.50 cm |
25 | 15/07/2021 | 102.00 cm | 17.00 cm | 0.1417 cm/día | 49.50 cm |
26 | 19/11/2021 | 103.00 cm | 1.00 cm | 0.0079 cm/día | 50.50 cm |
27 | 29/03/2022 | 109.00 cm | 6.00 cm | 0.0462 cm/día | 56.50 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

