Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia retroflexa Hemsl.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Experimentos e in situ FCD-Pta Nuñez S. retroflexa en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Experimentos
Tratamiento: BioChar
Control: 20688
Fecha de siembra: 26/09/2024



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/09/2024 | 1.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 04/10/2024 | 1.30 cm | 0.30 cm | 0.0375 cm/día | 0.30 cm |
3 | 10/10/2024 | 1.40 cm | 0.10 cm | 0.0167 cm/día | 0.40 cm |
4 | 29/10/2024 | 1.40 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.40 cm |
5 | 05/11/2024 | 1.70 cm | 0.30 cm | 0.0429 cm/día | 0.70 cm |
6 | 12/11/2024 | 1.90 cm | 0.20 cm | 0.0286 cm/día | 0.90 cm |
7 | 19/11/2024 | 1.90 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.90 cm |
8 | 26/11/2024 | 1.90 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.90 cm |
9 | 03/12/2024 | 2.30 cm | 0.40 cm | 0.0571 cm/día | 1.30 cm |
10 | 10/12/2024 | 2.30 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.30 cm |
11 | 17/12/2024 | 2.30 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.30 cm |
12 | 23/12/2024 | 2.30 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.30 cm |
13 | 07/01/2025 | 2.50 cm | 0.20 cm | 0.0133 cm/día | 1.50 cm |
14 | 21/01/2025 | 2.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.50 cm |
15 | 24/02/2025 | 16.00 cm | 13.50 cm | 0.3971 cm/día | 15.00 cm |
16 | 07/04/2025 | 20.00 cm | 4.00 cm | 0.0952 cm/día | 19.00 cm |
17 | 14/04/2025 | 24.00 cm | 4.00 cm | 0.5714 cm/día | 23.00 cm |
18 | 18/07/2025 | 66.00 cm | 42.00 cm | 0.4421 cm/día | 65.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

