Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia retroflexa Hemsl.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Experimentos e in situ FCD-Pta Nuñez S. retroflexa en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Experimentos
Tratamiento: BioChar
Control: 20700
Fecha de siembra: 02/10/2024



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10/2024 | 0.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 04/10/2024 | 0.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 10/10/2024 | 0.70 cm | 0.20 cm | 0.0333 cm/día | 0.20 cm |
4 | 29/10/2024 | 0.80 cm | 0.10 cm | 0.0053 cm/día | 0.30 cm |
5 | 05/11/2024 | 0.90 cm | 0.10 cm | 0.0143 cm/día | 0.40 cm |
6 | 12/11/2024 | 1.00 cm | 0.10 cm | 0.0143 cm/día | 0.50 cm |
7 | 19/11/2024 | 1.60 cm | 0.60 cm | 0.0857 cm/día | 1.10 cm |
8 | 26/11/2024 | 2.30 cm | 0.70 cm | 0.1000 cm/día | 1.80 cm |
9 | 03/12/2024 | 3.30 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 2.80 cm |
10 | 10/12/2024 | 4.00 cm | 0.70 cm | 0.1000 cm/día | 3.50 cm |
11 | 17/12/2024 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.50 cm |
12 | 23/12/2024 | 5.00 cm | 1.00 cm | 0.1667 cm/día | 4.50 cm |
13 | 07/01/2025 | 10.00 cm | 5.00 cm | 0.3333 cm/día | 9.50 cm |
14 | 21/01/2025 | 11.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 10.50 cm |
15 | 24/02/2025 | 20.00 cm | 9.00 cm | 0.2647 cm/día | 19.50 cm |
16 | 07/04/2025 | 33.00 cm | 13.00 cm | 0.3095 cm/día | 32.50 cm |
17 | 14/04/2025 | 33.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 32.50 cm |
18 | 18/07/2025 | 33.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 32.50 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

