Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia retroflexa Hemsl.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Experimentos e in situ FCD-Pta Nuñez S. retroflexa en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Experimentos
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 09/10/2024



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/10/2024 | 0.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 10/10/2024 | 0.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 29/10/2024 | 0.60 cm | 0.10 cm | 0.0053 cm/día | 0.10 cm |
4 | 05/11/2024 | 0.70 cm | 0.10 cm | 0.0143 cm/día | 0.20 cm |
5 | 12/11/2024 | 1.30 cm | 0.60 cm | 0.0857 cm/día | 0.80 cm |
6 | 19/11/2024 | 1.90 cm | 0.60 cm | 0.0857 cm/día | 1.40 cm |
7 | 26/11/2024 | 2.60 cm | 0.70 cm | 0.1000 cm/día | 2.10 cm |
8 | 03/12/2024 | 4.00 cm | 1.40 cm | 0.2000 cm/día | 3.50 cm |
9 | 10/12/2024 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.50 cm |
10 | 17/12/2024 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.50 cm |
11 | 23/12/2024 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.50 cm |
12 | 07/01/2025 | 6.50 cm | 2.50 cm | 0.1667 cm/día | 6.00 cm |
13 | 21/01/2025 | 6.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
14 | 24/02/2025 | 6.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
15 | 07/04/2025 | 15.00 cm | 8.50 cm | 0.2024 cm/día | 14.50 cm |
16 | 14/04/2025 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 14.50 cm |
17 | 18/07/2025 | 17.50 cm | 2.50 cm | 0.0263 cm/día | 17.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

