Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia retroflexa Hemsl.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Experimentos e in situ FCD-Pta Nuñez S. retroflexa en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Experimentos
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 10/10/2024



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/10/2024 | 0.80 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 29/10/2024 | 0.80 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 05/11/2024 | 0.80 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
4 | 12/11/2024 | 0.80 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
5 | 19/11/2024 | 0.80 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
6 | 26/11/2024 | 0.90 cm | 0.10 cm | 0.0143 cm/día | 0.10 cm |
7 | 03/12/2024 | 1.90 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 1.10 cm |
8 | 10/12/2024 | 2.00 cm | 0.10 cm | 0.0143 cm/día | 1.20 cm |
9 | 17/12/2024 | 2.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.20 cm |
10 | 23/12/2024 | 3.00 cm | 1.00 cm | 0.1667 cm/día | 2.20 cm |
11 | 07/01/2025 | 5.50 cm | 2.50 cm | 0.1667 cm/día | 4.70 cm |
12 | 21/01/2025 | 5.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.70 cm |
13 | 24/02/2025 | 10.00 cm | 4.50 cm | 0.1324 cm/día | 9.20 cm |
14 | 07/04/2025 | 18.00 cm | 8.00 cm | 0.1905 cm/día | 17.20 cm |
15 | 14/04/2025 | 20.00 cm | 2.00 cm | 0.2857 cm/día | 19.20 cm |
16 | 18/07/2025 | 44.00 cm | 24.00 cm | 0.2526 cm/día | 43.20 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

